福建理工大学生态环境与城市建设学院资源与环境专业2026年硕士研究生招生复试结果公示
(4月10日批)
根据《福建理工大学生态环境与城市建设学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,福建理工大学生态环境与城市建设学院于2026年4月10日进行了2026年硕士研究生资源与环境专业复试环节,现将该批次硕士研究生复试结果公示如下,总成绩折算办法为:总成绩=(初试成绩/5)*0.6+复试成绩*0.4:
表1 资源与环境专业
姓名 | 考生编号 | 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
嵇妍 | 102936212010826 | 085700 | 338 | 86.20 | 75.04 | 拟录取 |
刘振峰 | 106576423720296 | 085700 | 342 | 81.60 | 73.68 | 拟录取 |
毛鹏拓 | 104036085401180 | 085700 | 333 | 83.00 | 73.16 | 拟录取 |
李佳玟 | 104036085402845 | 085700 | 315 | 87.00 | 72.60 | 拟录取 |
任扬峰 | 103866210100905 | 085700 | 318 | 84.60 | 72.00 | 拟录取 |
叶军豪 | 103866210100901 | 085700 | 322 | 83.00 | 71.84 | 拟录取 |
吴应钦 | 104916320416681 | 085700 | 326 | 81.80 | 71.84 | 拟录取 |
张炜杰 | 103886210106303 | 085700 | 303 | 84.20 | 70.04 | 拟录取 |
曾芊宇 | 102986210800473 | 085700 | 297 | 84.60 | 69.48 | 拟录取 |
侯耀辉 | 103886210106107 | 085700 | 306 | 81.40 | 69.28 | 拟录取 |
文玉娇 | 103566360103639 | 085700 | 295 | 84.40 | 69.16 | 拟录取 |
鄂金灏 | 102996210109944 | 085700 | 309 | 79.80 | 69.00 | 拟录取 |
姚警 | 106176206009542 | 085700 | 286 | 86.60 | 68.96 | 拟录取 |
叶宸禹 | 118456001000939 | 085700 | 295 | 83.60 | 68.84 | 拟录取 |
金宝 | 104046085801073 | 085700 | 297 | 82.80 | 68.76 | 拟录取 |
徐顺鑫 | 101126202609843 | 085700 | 290 | 84.20 | 68.48 | 拟录取 |
许玉涵 | 105646000004560 | 085700 | 295 | 79.80 | 67.32 | 拟录取 |
罗宗伟 | 110756000005996 | 085700 | 310 | 75.20 | 67.28 | 拟录取 |
杨铂涵 | 110756000005686 | 085700 | 300 | 76.60 | 66.64 | 拟录取 |
王堃江 | 118456004005276 | 085700 | 285 | 80.60 | 66.44 | 拟录取 |
陈鑫森 | 103866218519051 | 085700 | 277 | 82.40 | 66.20 | 候补1 |
曾祥勤 | 118456003004700 | 085700 | 297 | 76.20 | 66.12 | 候补2 |
耿曼丽 | 110756000005897 | 085700 | 292 | 77.60 | 66.08 | 候补3 |
梅城 | 116466214500936 | 085700 | 286 | 79.00 | 65.92 | 候补4 |
黄子怡 | 105306431806892 | 085700 | 295 | 73.40 | 64.76 | 候补5 |
董文武 | 116606201000541 | 085700 | 272 | 80.20 | 64.72 | 候补6 |
张舜嘉 | 107086611400258 | 085700 | 268 | 77.40 | 63.12 | 候补7 |
黄泽西 | 103866211009988 | 311 | 54.80 | 59.24 | 复试成绩不合格,不予录取 | |
邱岩淞 | 102256130500171 | 085700 | 359 | — | — | 缺考 |
赵城浩 | 103006210900845 | 085700 | 350 | — | — | 缺考 |
颜宇 | 103866210100456 | 085700 | 334 | — | — | 缺考 |
王彦豪 | 102526210006347 | 085700 | 319 | — | — | 缺考 |
姚耀辉 | 102876210111882 | 085700 | 319 | — | — | 缺考 |
曾俊榕 | 118456004007211 | 085700 | 315 | — | — | 缺考 |
彭梦琪 | 106236085502123 | 085700 | 301 | — | — | 缺考 |
刘康 | 103846214207968 | 085700 | 299 | — | — | 缺考 |
念岚星 | 103866211009769 | 085700 | 298 | — | — | 缺考 |
刁文豪 | 102806260010398 | 085700 | 288 | — | — | 缺考 |
宋亚妮 | 110756000007229 | 085700 | 282 | — | — | 缺考 |
闵健宇 | 102896210302629 | 085700 | 266 | — | — | 缺考 |
考生一经接收拟录取通知后,一律不予解锁,特此公示。
有意见者请于2026年4月11日12:00前将意见反馈到院研究生办公室。公示无异议后报送学校研究生招生委员会审核。(注意:请考生自愿、慎重选择保留候补录取资格。候补录取存在不确定性,可能无法候补成功。因等候候补而错失调剂机会的,后果由考生本人自行承担。)
联系方式: 13489194158(郑老师)
福建理工大学生态环境与城市建设学院
2026年4月10日