福建理工大学生态环境与城市建设学院资源与环境专业2026年硕士研究生招生复试名单公示
(4月10日批)
根据《福建理工大学生态环境与城市建设学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院拟于2026年4月10日对以下考生进行复试:
表1 资源与环境专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 备注 | ||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | ||||
1 | 邱岩淞 | 102256130500171 | 68 | 68 | 115 | 108 | 359 | 原报考专业为0855机械、0857资源与环境、0858能源动力的学生优先进入调剂复试名单 |
2 | 刘振峰 | 106576423720296 | 67 | 50 | 102 | 123 | 342 | |
3 | 叶军豪 | 103866210100901 | 48 | 79 | 96 | 99 | 322 | |
4 | 王彦豪 | 102526210006347 | 54 | 71 | 107 | 87 | 319 | |
5 | 姚耀辉 | 102876210111882 | 67 | 54 | 107 | 91 | 319 | |
6 | 任扬峰 | 103866210100905 | 65 | 66 | 76 | 111 | 318 | |
7 | 罗宗伟 | 110756000005996 | 47 | 40 | 81 | 142 | 310 | |
8 | 鄂金灏 | 102996210109944 | 60 | 77 | 66 | 106 | 309 | |
9 | 侯耀辉 | 103886210106107 | 63 | 59 | 86 | 98 | 306 | |
10 | 张炜杰 | 103886210106303 | 57 | 72 | 84 | 90 | 303 | |
11 | 彭梦琪 | 106236085502123 | 50 | 65 | 77 | 109 | 301 | |
12 | 杨铂涵 | 110756000005686 | 60 | 57 | 78 | 105 | 300 | |
13 | 刘康 | 103846214207968 | 62 | 83 | 83 | 71 | 299 | |
14 | 金宝 | 104046085801073 | 57 | 67 | 116 | 57 | 297 | |
15 | 黄子怡 | 105306431806892 | 64 | 68 | 94 | 69 | 295 | |
16 | 叶宸禹 | 118456001000939 | 65 | 73 | 89 | 68 | 295 | |
17 | 耿曼丽 | 110756000005897 | 53 | 65 | 80 | 94 | 292 | |
18 | 徐顺鑫 | 101126202609843 | 53 | 70 | 58 | 109 | 290 | |
19 | 刁文豪 | 102806260010398 | 50 | 59 | 97 | 82 | 288 | |
20 | 姚警 | 106176206009542 | 65 | 55 | 93 | 73 | 286 | |
21 | 梅城 | 116466214500936 | 62 | 69 | 74 | 81 | 286 | |
22 | 王堃江 | 118456004005276 | 60 | 68 | 95 | 62 | 285 | |
23 | 宋亚妮 | 110756000007229 | 59 | 67 | 67 | 89 | 282 | |
24 | 陈鑫森 | 103866218519051 | 71 | 59 | 83 | 64 | 277 | |
25 | 董文武 | 116606201000541 | 61 | 55 | 87 | 69 | 272 | |
26 | 张舜嘉 | 107086611400258 | 47 | 45 | 53 | 123 | 268 | |
27 | 闵健宇 | 102896210302629 | 62 | 42 | 84 | 78 | 266 | |
28 | 赵城浩 | 103006210900845 | 55 | 64 | 116 | 115 | 350 | |
29 | 嵇妍 | 102936212010826 | 68 | 64 | 109 | 97 | 338 | |
30 | 颜宇 | 103866210100456 | 65 | 61 | 104 | 104 | 334 | |
31 | 毛鹏拓 | 104036085401180 | 58 | 71 | 114 | 90 | 333 | |
32 | 吴应钦 | 104916320416681 | 60 | 71 | 84 | 111 | 326 | |
33 | 曾俊榕 | 118456004007211 | 70 | 48 | 95 | 102 | 315 | |
34 | 李佳玟 | 104036085402845 | 67 | 76 | 90 | 82 | 315 | |
35 | 黄泽西 | 103866211009988 | 66 | 80 | 79 | 86 | 311 | |
36 | 念岚星 | 103866211009769 | 63 | 86 | 62 | 87 | 298 | |
37 | 曾祥勤 | 118456003004700 | 68 | 60 | 71 | 98 | 297 | |
38 | 曾芊宇 | 102986210800473 | 50 | 78 | 94 | 75 | 297 | |
39 | 文玉娇 | 103566360103639 | 60 | 63 | 82 | 90 | 295 | |
40 | 许玉涵 | 105646000004560 | 68 | 71 | 60 | 96 | 295 | |
特此公示。
有意见者请于4月10日18:00前将意见反馈到院研究生办公室,逾期不候。联系方式:13489194158(郑老师)
福建理工大学生态环境与城市建设学院
2026年4月10日