福建理工大学生态环境与城市建设学院2026年硕士研究生招生复试结果公示
(4月8日批)
根据《福建理工大学生态环境与城市建设学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,福建理工大学生态环境与城市建设学院于2026年4月8日进行了2026年硕士研究生复试环节,现将该批次硕士研究生复试结果公示如下,总成绩折算办法为:总成绩=(初试成绩/5)*0.6+复试成绩*0.4:
表1 材料科学与工程专业
姓名 | 考生编号 | 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
徐凡 | 103866211814819 | 080500 | 272 | 83.00 | 65.84 | 拟录取 |
表2 土木水利专业
姓名 | 考生编号 | 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
陈帅壮 | 103886210106248 | 085900 | 382 | 82.60 | 78.88 | 拟录取 |
林泽明 | 110626085902001 | 085900 | 351 | 83.20 | 75.40 | 拟录取 |
陈鸿枢 | 103886210106269 | 085900 | 328 | 87.00 | 74.16 | 拟录取 |
范陈煜 | 103866210504694 | 085900 | 297 | 86.40 | 70.20 | 拟录取 |
刘肖扬 | 102946210108604 | 085900 | 303 | 82.40 | 69.32 | 拟录取 |
黄迪帆 | 104046086100094 | 085900 | 299 | 79.80 | 67.80 | 拟录取 |
孙景涛 | 103866210201708 | 085900 | 281 | 82.20 | 66.60 | 拟录取 |
陈力铭 | 104266000004709 | 085900 | 277 | 79.80 | 65.16 | 拟录取 |
表3 资源与环境专业
姓名 | 考生编号 | 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
郑海彬 | 103886210106088 | 085700 | 331 | 82.60 | 72.76 | 拟录取 |
王晗 | 100546000006144 | 085700 | 318 | 84.20 | 71.84 | 拟录取 |
叶晋恺 | 103866210201694 | 085700 | 305 | 86.40 | 71.16 | 拟录取 |
李路康 | 100106370605699 | 085700 | 328 | 78.80 | 70.88 | 拟录取 |
张文玉 | 103846213511089 | 085700 | 278 | 92.20 | 70.24 | 拟录取 |
官超 | 102936210104291 | 085700 | 81.40 | 69.88 | 拟录取 | |
尹永博 | 100546000007069 | 085700 | 299 | 84.80 | 69.80 | 拟录取 |
王绍凯 | 102946210208542 | 085700 | 301 | 83.60 | 69.56 | 拟录取 |
冯登琴 | 103196411612921 | 085700 | 289 | 86.00 | 69.08 | 拟录取 |
程天翔 | 103866210100694 | 085700 | 289 | 86.00 | 69.08 | 拟录取 |
郑昀佳 | 103866210504698 | 085700 | 291 | 84.40 | 68.68 | 拟录取 |
林乔钦 | 103866210605183 | 085700 | 306 | 79.00 | 68.32 | 拟录取 |
苏锐 | 103866210605188 | 085700 | 302 | 77.60 | 67.28 | 拟录取 |
叶佳辉 | 103516330802403 | 085700 | 282 | 83.20 | 67.12 | 拟录取 |
许懿玮 | 103866210201687 | 085700 | 275 | 85.20 | 67.08 | 拟录取 |
刘俊宇 | 103866210605191 | 085700 | 290 | 79.60 | 66.64 | 拟录取 |
李琳杰 | 103866210605184 | 085700 | 278 | 82.40 | 66.32 | 拟录取 |
许伟斌 | 103946350103163 | 085700 | 274 | 83.20 | 66.16 | 拟录取 |
黄菊 | 106156085400344 | 085700 | 270 | 82.20 | 65.28 | 拟录取 |
胡杰鑫 | 106716000005325 | 085700 | 264 | 82.20 | 64.56 | 拟录取 |
吴日秋 | 103886210106106 | 085700 | 270 | 79.80 | 64.32 | 拟录取 |
肖林 | 106166085400135 | 085700 | 270 | 76.20 | 62.88 | 拟录取 |
陈卓蔓 | 105366502902253 | 085700 | 279 | 72.80 | 62.60 | 拟录取 |
马烈 | 103536330605075 | 085700 | 267 | 73.20 | 61.32 | 拟录取 |
邓如萍 | 103866210605219 | 085700 | 294 | — | — | 缺考 |
陈盈杉 | 103886210106152 | 085700 | 294 | — | — | 缺考 |
叶舟涵 | 118456004006628 | 085700 | 283 | — | — | 缺考 |
吴烔阳 | 101106000001176 | 085700 | 265 | — | — | 缺考 |
考生一经接收拟录取通知后,一律不予解锁,特此公示。
有意见者请于2026年4月9日18:00前将意见反馈到院研究生办公室。公示无异议后报送学校研究生招生委员会审核。
联系方式: 13489194158(郑老师)
福建理工大学生态环境与城市建设学院
2026年4月9日