福建理工大学生态环境与城市建设学院2026年硕士研究生招生复试名单公示
(4月8日批)
根据《福建理工大学生态环境与城市建设学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院拟于2026年4月8日对以下考生进行复试:
表1 材料科学与工程专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | |||
1 | 徐凡 | 103866211814819 | 62 | 61 | 85 | 64 | 272 |
表2 土木水利专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | |||
1 | 陈帅壮 | 103886210106248 | 58 | 81 | 113 | 130 | 382 |
2 | 林泽明 | 110626085902001 | 55 | 62 | 103 | 131 | 351 |
3 | 陈鸿枢 | 103886210106269 | 65 | 71 | 106 | 86 | 328 |
4 | 刘肖扬 | 102946210108604 | 64 | 84 | 79 | 76 | 303 |
5 | 黄迪帆 | 104046086100094 | 51 | 69 | 61 | 118 | 299 |
6 | 范陈煜 | 103866210504694 | 61 | 63 | 88 | 85 | 297 |
7 | 孙景涛 | 103866210201708 | 63 | 81 | 77 | 60 | 281 |
8 | 陈力铭 | 104266000004709 | 45 | 61 | 103 | 277 | |
表3 资源与环境专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | |||
1 | 郑海彬 | 103886210106088 | 55 | 64 | 106 | 106 | 331 |
2 | 李路康 | 100106370605699 | 61 | 36 | 92 | 139 | 328 |
3 | 王晗 | 100546000006144 | 62 | 59 | 95 | 102 | 318 |
4 | 官超 | 102936210104291 | 58 | 61 | 85 | 107 | 311 |
5 | 林乔钦 | 103866210605183 | 55 | 60 | 96 | 95 | 306 |
6 | 叶晋恺 | 103866210201694 | 56 | 80 | 102 | 67 | 305 |
7 | 苏锐 | 103866210605188 | 50 | 56 | 94 | 102 | 302 |
8 | 王绍凯 | 102946210208542 | 59 | 67 | 83 | 92 | 301 |
9 | 尹永博 | 100546000007069 | 58 | 71 | 74 | 96 | 299 |
10 | 邓如萍 | 103866210605219 | 62 | 62 | 65 | 105 | 294 |
11 | 陈盈杉 | 103886210106152 | 63 | 41 | 67 | 123 | 294 |
12 | 郑昀佳 | 103866210504698 | 67 | 62 | 63 | 99 | 291 |
13 | 刘俊宇 | 103866210605191 | 54 | 73 | 93 | 70 | 290 |
14 | 冯登琴 | 103196411612921 | 63 | 77 | 81 | 68 | 289 |
15 | 程天翔 | 103866210100694 | 65 | 80 | 78 | 66 | 289 |
16 | 叶舟涵 | 118456004006628 | 75 | 80 | 65 | 63 | 283 |
17 | 叶佳辉 | 103516330802403 | 75 | 45 | 60 | 102 | 282 |
18 | 陈卓蔓 | 105366502902253 | 60 | 66 | 75 | 78 | 279 |
19 | 李琳杰 | 103866210605184 | 51 | 51 | 98 | 78 | 278 |
20 | 张文玉 | 103846213511089 | 62 | 81 | 66 | 69 | 278 |
21 | 许懿玮 | 103866210201687 | 56 | 76 | 84 | 59 | 275 |
22 | 许伟斌 | 103946350103163 | 59 | 65 | 75 | 75 | 274 |
23 | 吴日秋 | 103886210106106 | 56 | 80 | 71 | 63 | 270 |
24 | 黄菊 | 106156085400344 | 53 | 72 | 81 | 64 | 270 |
25 | 肖林 | 106166085400135 | 58 | 62 | 71 | 79 | 270 |
26 | 马烈 | 103536330605075 | 56 | 49 | 65 | 97 | 267 |
27 | 吴烔阳 | 101106000001176 | 62 | 49 | 84 | 70 | 265 |
28 | 胡杰鑫 | 106716000005325 | 60 | 41 | 82 | 81 | 264 |
特此公示。
有意见者请于4月8日18:00前将意见反馈到院研究生办公室,逾期不候。联系方式:13489194158(郑老师)
福建理工大学生态环境与城市建设学院
2026年4月8日