福建理工大学生态环境与城市建设学院土木水利专业2025年硕士研究生招生复试结果公示
(4月10日批)
根据《福建理工大学生态环境与城市建设学院2025年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,福建理工大学态环境与城市建设学院于2025年4月10日进行了2025年硕士研究生土木水利专业复试环节,现将该批次硕士研究生复试结果公示如下,总成绩折算办法为:总成绩=(初试成绩/5)*0.6+复试成绩*0.4:
表1 土木水利专业
姓名 | 考生编号 | 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
朱清华 | 106105085900063 | 085900 | 324 | 86.60 | 73.52 | 拟录取 |
103595210004900 | 085900 | 317 | 86.60 | 72.68 | 拟录取 | |
郭欣易 | 107125340521846 | 085900 | 305 | 83.60 | 70.04 | 拟录取 |
孟垚 | 106735019015177 | 085900 | 297 | 84.80 | 69.56 | 拟录取 |
牟博 | 118455004007164 | 085900 | 285 | 85.80 | 68.52 | 拟录取 |
李正 | 107105134605040 | 085900 | 296 | 80.80 | 67.84 | 拟录取 |
李建樾 | 118455001001942 | 085900 | 281 | 85.00 | 67.72 | 拟录取 |
黎宇卓 | 106155085500728 | 085900 | 281 | 84.20 | 67.40 | 拟录取 |
谷富豪 | 104315580001749 | 085900 | 290 | 81.40 | 67.36 | 拟录取 |
康安乐 | 103195412016390 | 085900 | 264 | 86.80 | 66.40 | 拟录取 |
张鸿帆 | 103865211110443 | 085900 | 285 | 80.00 | 66.20 | 拟录取 |
范明昊 | 105745000001415 | 085900 | 279 | 81.80 | 66.20 | 拟录取 |
王诗宇 | 105935422510487 | 085900 | 286 | 79.40 | 66.08 | 拟录取 |
沈炳仁 | 110625085801090 | 085900 | 289 | 78.00 | 65.88 | 候补1 |
何金鑫 | 106575411622956 | 085900 | 279 | 78.80 | 65.00 | 候补2 |
韦丽娜 | 102915212611798 | 085900 | 272 | 77.60 | 63.68 | 候补3 |
林万森 | 106265085900093 | 085900 | 269 | 77.60 | 63.32 | 候补4 |
王志源 | 110795085500033 | 085900 | 279 | 74.40 | 63.24 | 候补5 |
孙鑫 | 101455000008120 | 085900 | 262 | 78.60 | 62.88 | 候补6 |
叶荀涵 | 102985210304842 | 085900 | 265 | 77.20 | 62.68 | 候补7 |
马志昊 | 104275371405404 | 085900 | 278 | 70.80 | 61.68 | 候补8 |
杜尔滔 | 105905678907204 | 085900 | 271 | 71.20 | 61.00 | 候补9 |
王亚雯 | 100195330306242 | 085900 | 301 | — | — | 缺考 |
周一帆 | 100785085910253 | 085900 | 278 | — | — | 缺考 |
郑碧林 | 102915212612263 | 085900 | 271 | — | — | 缺考 |
李红涛 | 102955210801859 | 085900 | 261 | — | — | 缺考 |
考生一经接收拟录取通知后,一律不予解锁,特此公示。
有意见者请于4月11日19:00前将意见反馈到院研究生办公室。公示无异议后报送学校招生工作领导小组审核。
联系方式: 13489194158(郑老师)
福建理工大学生态环境与城市建设学院
2025年4月11日