福建理工大学生态环境与城市建设学院2025年硕士研究生招生复试名单公示
(4月10日批)
根据《福建理工大学生态环境与城市建设学院2025年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院拟于2025年4月10日对以下考生进行复试:
表1 土木水利专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 备注1 | 备注2 | ||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | |||||
1 | 朱清华 | 106105085900063 | 55 | 86 | 92 | 91 | 324 | 原报考专业为0855机械、0858能源动力、0859土木水利的学生优先进入调剂复试名单 | |
2 | 程博 | 103595210004900 | 57 | 69 | 128 | 63 | 317 | ||
3 | 郭欣易 | 107125340521846 | 57 | 62 | 70 | 116 | 305 | ||
4 | 王亚雯 | 100195330306242 | 50 | 56 | 65 | 130 | 301 | ||
5 | 李正 | 107105134605040 | 62 | 43 | 86 | 105 | 296 | ||
6 | 谷富豪 | 104315580001749 | 57 | 43 | 67 | 123 | 290 | ||
7 | 沈炳仁 | 110625085801090 | 68 | 40 | 69 | 112 | 289 | ||
8 | 黎宇卓 | 106155085500728 | 48 | 65 | 69 | 99 | 281 | ||
9 | 李建樾 | 118455001001942 | 65 | 69 | 65 | 82 | 281 | ||
10 | 王志源 | 110795085500033 | 50 | 61 | 64 | 104 | 279 | ||
11 | 周一帆 | 100785085910253 | 57 | 55 | 61 | 105 | 278 | ||
12 | 韦丽娜 | 102915212611798 | 55 | 61 | 51 | 105 | 272 | ||
13 | 郑碧林 | 102915212612263 | 52 | 62 | 95 | 62 | 271 | ||
14 | 杜尔滔 | 105905678907204 | 57 | 48 | 55 | 111 | 271 | ||
15 | 林万森 | 106265085900093 | 51 | 36 | 55 | 117 | 269 | 退役大学生士兵,初试总分加分10分 | |
16 | 叶荀涵 | 102985210304842 | 55 | 57 | 66 | 87 | 265 | ||
17 | 康安乐 | 103195412016390 | 56 | 74 | 55 | 79 | 264 | ||
孙鑫 | 101455000008120 | 67 | 53 | 90 | 52 | 262 | |||
19 | 李红涛 | 102955210801859 | 57 | 58 | 52 | 94 | 261 | ||
20 | 孟垚 | 106735019015177 | 68 | 66 | 81 | 82 | 297 | ||
21 | 王诗宇 | 105935422510487 | 54 | 66 | 66 | 100 | 286 | ||
22 | 牟博 | 118455004007164 | 65 | 51 | 84 | 85 | 285 | ||
23 | 张鸿帆 | 103865211110443 | 63 | 73 | 94 | 55 | 285 | ||
24 | 范明昊 | 105745000001415 | 71 | 52 | 86 | 70 | 279 | ||
25 | 何金鑫 | 106575411622956 | 70 | 39 | 84 | 86 | 279 | ||
26 | 马志昊 | 104275371405404 | 39 | 42 | 89 | 108 | 278 |
表2 安全工程专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | |||
1 | 崔颖 | 101455000012021 | 68 | 69 | 102 | 95 | 334 |
2 | 周煜锦 | 104255540009962 | 57 | 51 | 87 | 116 | 311 |
特此公示。
有意见者请于4月10日20:00前将意见反馈到院研究生办公室,逾期不候。联系方式:13489194158(郑老师)
福建理工大学生态环境与城市建设学院
2025年4月10日