福建理工大学生态环境与城市建设学院环境工程专业2025年硕士研究生招生复试结果公示
(4月9日批)
根据《福建理工大学生态环境与城市建设学院2025年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,福建理工大学态环境与城市建设学院于2025年4月9日进行了2025年硕士研究生环境工程专业复试环节,现将该批次硕士研究生复试结果公示如下,总成绩折算办法为:总成绩=(初试成绩/5)*0.6+复试成绩*0.4:
表1 环境工程专业
姓名 | 考生编号 | 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
戴世炜 | 102885500010157 | 085701 | 295 | 89.20 | 71.08 | 拟录取 |
蒋青帅 | 103895210854412 | 085701 | 311 | 82.60 | 70.36 | 拟录取 |
张夏薇 | 103865210605181 | 085701 | 296 | 85.60 | 69.76 | 拟录取 |
罗倩 | 103865210605145 | 085701 | 281 | 90.00 | 69.72 | 拟录取 |
叶军豪 | 103865210100721 | 085701 | 291 | 83.60 | 68.36 | 拟录取 |
乐逸德 | 103845213511577 | 085701 | 266 | 89.80 | 67.84 | 拟录取 |
包毅 | 103865210605070 | 085701 | 286 | 83.40 | 67.68 | 拟录取 |
胡敬礬 | 107305121002902 | 085701 | 261 | 89.80 | 67.24 | 拟录取 |
李乙昇 | 106235085801025 | 085701 | 273 | 86.00 | 67.16 | 拟录取 |
杨宇鑫 | 103865210605446 | 085701 | 276 | 84.00 | 66.72 | 拟录取 |
梁家豪 | 144305068000232 | 085701 | 262 | 88.20 | 66.72 | 拟录取 |
胡蕾 | 103385210006418 | 085701 | 273 | 84.80 | 66.68 | 拟录取 |
蒙瑶 | 107055610301165 | 085701 | 293 | 78.00 | 66.36 | 拟录取 |
林惠茹 | 103865210605156 | 085701 | 261 | 86.20 | 65.80 | 拟录取 |
马意佳 | 102915212010121 | 085701 | 264 | 83.20 | 64.96 | 拟录取 |
张依鑫 | 103865210605138 | 085701 | 273 | 78.80 | 64.28 | 拟录取 |
余冰艳 | 103865211008842 | 085701 | 266 | 79.20 | 63.60 | 拟录取 |
林小云 | 103865218515712 | 085701 | 277 | 75.80 | 63.56 | 拟录取 |
李思龙 | 104035085402753 | 085701 | 278 | 75.40 | 63.52 | 拟录取 |
石芷烨 | 103905350100551 | 085701 | 265 | 78.80 | 63.32 | 拟录取 |
唐泽涵 | 101105000003403 | 085701 | 267 | 76.00 | 62.44 | 拟录取 |
郑子桢 | 103885210011145 | 085701 | 260 | 77.00 | 62.00 | 候补1 |
魏欣 | 105425350112440 | 085701 | 272 | 70.60 | 60.88 | 候补2 |
张彧 | 106195085404803 | 085701 | 266 | 71.20 | 60.40 | 候补3 |
黄欣涛 | 100775008020187 | 085701 | 287 | 61.20 | 58.92 | 候补4 |
林辉 | 101105000003773 | 085701 | 277 | 60.00 | 57.24 | 候补5 |
戴子安 | 105005349003999 | 085701 | 261 | 64.20 | 57.00 | 候补6 |
谭钜文 | 118455005009221 | 085701 | 288 | 57.92 | 复试成绩不合格,不予录取 | |
罗钰 | 103865210605177 | 085701 | 294 | — | — | 缺考 |
李永平 | 105335350610727 | 085701 | 288 | — | — | 缺考 |
罗书倩 | 103865210605125 | 085701 | 287 | — | — | 缺考 |
熊尚秋 | 106355321025940 | 085701 | 265 | — | — | 缺考 |
考生一经接收拟录取通知后,一律不予解锁,特此公示。
有意见者请于4月9日19:00前将意见反馈到院研究生办公室。公示无异议后报送学校招生工作领导小组审核。
联系方式: 13489194158(郑老师)
福建理工大学生态环境与城市建设学院
2025年4月9日