福建理工大学生态环境与城市建设学院土木水利专业2025年硕士研究生招生复试结果公示
(4月9日批)
根据《福建理工大学生态环境与城市建设学院2025年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,福建理工大学态环境与城市建设学院于2025年4月9日进行了2025年硕士研究生土木水利专业复试环节,现将该批次硕士研究生复试结果公示如下,总成绩折算办法为:总成绩=(初试成绩/5)*0.6+复试成绩*0.4:
表1 土木水利专业
姓名 | 考生编号 | 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
翁建辉 | 105305350109056 | 085900 | 340 | 81.80 | 73.52 | 拟录取 |
黄裕峰 | 103865210504680 | 085900 | 279 | 87.00 | 68.28 | 拟录取 |
陈旗菲 | 102945210209379 | 085900 | 278 | 82.20 | 66.24 | 拟录取 |
陈望 | 102945210209678 | 085900 | 274 | 83.20 | 66.16 | 拟录取 |
陈思涵 | 103865210504674 | 085900 | 263 | 86.00 | 65.96 | 拟录取 |
张子鸣 | 103865210504665 | 085900 | 266 | 84.20 | 65.60 | 拟录取 |
念伟健 | 103865210504681 | 085900 | 269 | 82.80 | 65.40 | 拟录取 |
林宜榕 | 103945351107031 | 085900 | 267 | 82.80 | 65.16 | 拟录取 |
黄绵毅 | 103865210504698 | 085900 | 266 | 52.00 | 52.72 | 复试成绩不合格,不予录取 |
张玉龙 | 103865210504672 | 085900 | 270 | — | — | 缺考 |
吕宇蛟 | 103865210504764 | 085900 | 261 | — | — | 缺考 |
考生一经接收拟录取通知后,一律不予解锁,特此公示。
有意见者请于4月9日19:00前将意见反馈到院研究生办公室。公示无异议后报送学校招生工作领导小组审核。
联系方式: 13489194158(郑老师)
福建理工大学生态环境与城市建设学院
2025年4月9日