福建理工大学生态环境与城市建设学院2025年硕士研究生招生复试名单公示
(4月8日、9日批)
根据《福建理工大学生态环境与城市建设学院2025年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院拟于2025年4月8日、4月9日对以下考生进行复试:
表1 材料科学与工程专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | |||
1 | 吕泓勃 | 105905678920833 | 60 | 48 | 104 | 64 | 276 |
表2 土木水利专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | |||
翁建辉 | 105305350109056 | 62 | 55 | 99 | 124 | 340 | |
2 | 黄裕峰 | 103865210504680 | 56 | 49 | 69 | 105 | 279 |
3 | 陈旗菲 | 102945210209379 | 64 | 58 | 57 | 99 | 278 |
4 | 陈望 | 102945210209678 | 62 | 53 | 66 | 93 | 274 |
5 | 张玉龙 | 103865210504672 | 58 | 54 | 67 | 91 | 270 |
6 | 念伟健 | 103865210504681 | 59 | 61 | 61 | 88 | 269 |
7 | 林宜榕 | 103945351107031 | 56 | 50 | 76 | 85 | 267 |
8 | 黄绵毅 | 103865210504698 | 60 | 45 | 65 | 96 | 266 |
9 | 张子鸣 | 103865210504665 | 62 | 50 | 57 | 97 | 266 |
10 | 陈思涵 | 103865210504674 | 57 | 52 | 60 | 94 | 263 |
11 | 吕宇蛟 | 103865210504764 | 57 | 51 | 69 | 84 | 261 |
表3 安全工程专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | |||
1 | 王鑫彬 | 103865210605472 | 62 | 42 | 106 | 90 | 300 |
2 | 刘彦君 | 114145113593145 | 43 | 55 | 63 | 134 | 295 |
3 | 洪翔 | 118455001001055 | 65 | 74 | 63 | 91 | 293 |
4 | 夏泽贤 | 103865210100758 | 55 | 65 | 87 | 80 | 287 |
5 | 刘晨 | 116605204002099 | 63 | 47 | 82 | 91 | 283 |
6 | 林朝隆 | 103865210605481 | 70 | 70 | 60 | 83 | 283 |
7 | 黄丰俊 | 106575350121532 | 57 | 52 | 90 | 82 | 281 |
8 | 唐山 | 114135652707374 | 62 | 43 | 56 | 104 | 265 |
9 | 伍钰祥 | 103865210201631 | 62 | 51 | 92 | 59 | 264 |
表4 环境工程专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | |||
1 | 蒋青帅 | 103895210854412 | 64 | 76 | 85 | 86 | 311 |
2 | 张夏薇 | 103865210605181 | 63 | 64 | 85 | 84 | 296 |
3 | 戴世炜 | 102885500010157 | 64 | 58 | 85 | 88 | 295 |
4 | 罗钰 | 103865210605177 | 55 | 57 | 94 | 88 | 294 |
5 | 蒙瑶 | 107055610301165 | 62 | 54 | 69 | 108 | 293 |
6 | 叶军豪 | 103865210100721 | 55 | 73 | 67 | 96 | 291 |
7 | 谭钜文 | 118455005009221 | 72 | 57 | 94 | 65 | 288 |
8 | 李永平 | 105335350610727 | 53 | 53 | 61 | 121 | 288 |
9 | 黄欣涛 | 100775008020187 | 49 | 56 | 56 | 126 | 287 |
10 | 罗书倩 | 103865210605125 | 62 | 55 | 92 | 78 | 287 |
11 | 包毅 | 103865210605070 | 58 | 73 | 64 | 91 | 286 |
12 | 罗倩 | 103865210605145 | 60 | 64 | 70 | 87 | 281 |
13 | 李思龙 | 104035085402753 | 59 | 67 | 78 | 74 | 278 |
14 | 林辉 | 101105000003773 | 57 | 56 | 53 | 111 | 277 |
15 | 林小云 | 103865218515712 | 61 | 71 | 55 | 90 | 277 |
16 | 杨宇鑫 | 103865210605446 | 62 | 61 | 65 | 88 | 276 |
17 | 张依鑫 | 103865210605138 | 51 | 57 | 91 | 74 | 273 |
18 | 李乙昇 | 106235085801025 | 50 | 55 | 70 | 98 | 273 |
19 | 胡蕾 | 103385210006418 | 68 | 56 | 86 | 63 | 273 |
20 | 魏欣 | 105425350112440 | 64 | 60 | 64 | 84 | 272 |
21 | 唐泽涵 | 101105000003403 | 51 | 41 | 53 | 122 | 267 |
22 | 张彧 | 106195085404803 | 57 | 63 | 59 | 87 | 266 |
23 | 乐逸德 | 103845213511577 | 60 | 62 | 64 | 80 | 266 |
24 | 余冰艳 | 103865211008842 | 64 | 73 | 66 | 63 | 266 |
25 | 石芷烨 | 103905350100551 | 59 | 49 | 54 | 103 | 265 |
26 | 熊尚秋 | 106355321025940 | 66 | 39 | 86 | 74 | 265 |
27 | 马意佳 | 102915212010121 | 55 | 60 | 58 | 91 | 264 |
28 | 梁家豪 | 144305068000232 | 49 | 55 | 56 | 102 | 262 |
29 | 胡敬礬 | 107305121002902 | 68 | 44 | 60 | 89 | 261 |
30 | 戴子安 | 105005349003999 | 47 | 38 | 69 | 107 | 261 |
31 | 林惠茹 | 103865210605156 | 68 | 55 | 51 | 87 | 261 |
32 | 郑子桢 | 103885210011145 | 52 | 64 | 79 | 65 | 260 |
特此公示。
有意见者请于4月8日20:00前将意见反馈到院研究生办公室,逾期不候。联系方式:13489194158(郑老师)
福建理工大学生态环境与城市建设学院
2025年4月8日