生态环境与城市建设学院2024年硕士研究生考试复试结果公示
(4月12日批)
根据《福建理工大学生态环境与城市建设学院2024年硕士研究生复试实施细则》,福建理工大学态环境与城市建设学院于2024年4月12日进行了2024年硕士研究生环境工程、安全工程、土木水利、土木工程专业复试环节,现将该批次硕士研究生复试结果公示如下,总成绩折算办法为:总成绩=(初试成绩/5)*0.6+复试成绩*0.4:
表1 环境工程专业
姓名 | 考生编号 | 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
黎奇刚 | 100084210008391 | 085701 | 313 | 75.40 | 67.72 | 拟录取 |
张泽生 | 104914310309227 | 085701 | 279 | 81.80 | 66.20 | 拟录取 |
陈馨媛 | 100014000471068 | 085701 | 279 | 81.40 | 66.04 | 拟录取 |
钱俊杰 | 103644000003359 | 085701 | 291 | 75.00 | 64.92 | 拟录取 |
库静文 | 106174208011842 | 085701 | 290 | —— | —— | 缺考 |
表2 安全工程专业
姓名 | 考生编号 | 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
杨奕键 | 118454001002088 | 085702 | 281 | 79.00 | 65.32 | 拟录取 |
吴凡 | 103884210011209 | 085702 | 289 | 70.00 | 62.68 | 拟录取 |
徐平 | 103374210018823 | 085702 | 291 | —— | —— | 缺考 |
柏子涵 | 103614210003203 | 085702 | 283 | —— | —— | 缺考 |
表3 土木水利专业
姓名 | 考生编号 | 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
张栋 | 116464210012242 | 085900 | 290 | 74.20 | 64.48 | 拟录取 |
许佳琪 | 103894210859169 | 085900 | 282 | 74.60 | 63.68 | 拟录取 |
吴嘉俊 | 118454001001921 | 085900 | 275 | 75.40 | 63.16 | 拟录取 |
庄星富 | 103884210011354 | 085900 | 284 | 69.60 | 61.92 | 拟录取 |
尤云海 | 105904567801379 | 085900 | 284 | 69.00 | 拟录取 | |
董怀志 | 107104370109851 | 085900 | 279 | —— | —— | 缺考 |
表4 土木工程专业
姓名 | 考生编号 | 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
孙成栋 | 102174000060037 | 081400 | 286 | —— | —— | 缺考 |
考生一经接收拟录取通知后,一律不予解锁,特此公示。
有意见者请于4月12日20:00前将意见反馈到院研究生办公室。公示无异议后报送学校招生工作领导小组审核。
联系方式: 13489194158(郑老师)
生态环境与城市建设学院
2024年4月12日