生态环境与城市建设学院2024年硕士研究生考试复试结果公示
(4月10日批)
根据《福建理工大学生态环境与城市建设学院2024年硕士研究生复试实施细则》,福建理工大学态环境与城市建设学院于2024年4月10日进行了2024年硕士研究生安全工程、土木水利、土木工程专业复试环节,现将该批次硕士研究生复试结果公示如下,总成绩折算办法为:总成绩=(初试成绩/5)*0.6+复试成绩*0.4:
表1 安全工程专业
姓名 | 考生编号 | 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
穆龙坤 | 110754000007153 | 085702 | 325 | 81.20 | 71.48 | 拟录取 |
史培锋 | 103854002551080 | 085702 | 288 | 81.60 | 67.20 | 拟录取 |
林炜鑫 | 104974400342397 | 085702 | 288 | 79.20 | 66.24 | 拟录取 |
彭成仕 | 104974400344912 | 085702 | 273 | 62.44 | 拟录取 | |
张捷 | 103864210605623 | 085702 | 319 | —— | —— | 缺考 |
郭佳乐 | 101424142100838 | 085702 | 285 | —— | —— | 缺考 |
表2 土木水利专业
姓名 | 考生编号 | 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
汤彦州 | 105934520207868 | 085900 | 304 | 83.60 | 69.92 | 拟录取 |
陈文奎 | 118454002003433 | 085900 | 295 | 85.00 | 69.40 | 拟录取 |
吴荣杰 | 102944210111164 | 085900 | 289 | 84.80 | 68.60 | 拟录取 |
黄嘉伟 | 103864210504599 | 085900 | 290 | 57.30 | 57.72 | 复试成绩不合格,不予录取 |
李嘉轩 | 104224510915882 | 085900 | 331 | —— | —— | 缺考 |
梁晨 | 116464210007691 | 085900 | 300 | —— | —— | 缺考 |
彭澎 | 103864210505060 | 085900 | 278 | —— | —— | 缺考 |
表3 土木工程专业
姓名 | 考生编号 | 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
黄梓濠 | 105324360100434 | 081400 | 279 | —— | —— | 缺考 |
高原 | 103594210003842 | 081400 | 274 | —— | —— | 缺考 |
考生一经接收拟录取通知后,一律不予解锁,特此公示。
有意见者请于4月10日19:00前将意见反馈到院研究生办公室。公示无异议后报送学校招生工作领导小组审核。
联系方式: 13489194158(郑老师)
生态环境与城市建设学院
2024年4月10日