福建理工大学生态环境与城市建设学院2024年硕士研究生复试名单公示
(4月10日批)
根据《福建理工大学生态环境与城市建设学院2024年硕士研究生招生复试实施细则》,我院拟于2024年4月10日对以下考生进行复试:
表1 环境工程专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 备注 | ||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | ||||
1 | 林婧雯 | 103864210605725 | 63 | 71 | 69 | 101 | 304 | 原报考专业为0830环境科学与工程、0857资源与环境、0859土木水利的考生优先进入调剂复试名单 |
2 | 曾武强 | 103864210605722 | 68 | 60 | 93 | 74 | 295 | |
3 | 谢丽娟 | 103864210605793 | 65 | 56 | 81 | 90 | 292 | |
4 | 蔡瑞斌 | 103864210605553 | 64 | 57 | 62 | 101 | 284 | |
5 | 陈昊然 | 103864210605777 | 59 | 58 | 72 | 95 | 284 | |
6 | 黄涛 | 106974322010482 | 60 | 69 | 71 | 82 | 282 | |
7 | 陈依萍 | 103864210605747 | 61 | 60 | 63 | 97 | 281 | |
8 | 吴剑泓 | 103884210053016 | 58 | 54 | 63 | 103 | 278 | |
9 | 赵汇 | 103864210605703 | 58 | 76 | 70 | 73 | 277 | |
10 | 罗詠姝 | 103854003753086 | 59 | 55 | 56 | 105 | 275 | |
11 | 周臻 | 102904211611308 | 63 | 47 | 61 | 103 | 274 | |
12 | 蒋傲学 | 104294514804766 | 56 | 60 | 89 | 134 | 339 | |
13 | 陈乐民 | 104074085402124 | 57 | 47 | 113 | 109 | 326 | |
14 | 邱至涔 | 106314200000221 | 69 | 66 | 81 | 106 | 322 | |
15 | 钟静茹 | 103854002985084 | 57 | 56 | 72 | 134 | 319 |
表2 安全工程专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | |||
1 | 穆龙坤 | 110754000007153 | 68 | 42 | 93 | 122 | 325 |
2 | 张捷 | 103864210605623 | 62 | 73 | 63 | 121 | 319 |
3 | 林炜鑫 | 104974400342397 | 59 | 56 | 65 | 108 | 288 |
4 | 史培锋 | 103854002551080 | 58 | 60 | 65 | 105 | 288 |
5 | 郭佳乐 | 101424142100838 | 70 | 46 | 64 | 105 | 285 |
6 | 彭成仕 | 104974400344912 | 61 | 68 | 56 | 88 | 273 |
表3 土木水利专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | |||
1 | 李嘉轩 | 104224510915882 | 67 | 46 | 87 | 131 | 331 |
2 | 汤彦州 | 105934520207868 | 58 | 70 | 72 | 104 | 304 |
3 | 梁晨 | 116464210007691 | 57 | 63 | 69 | 111 | 300 |
4 | 陈文奎 | 118454002003433 | 68 | 53 | 57 | 117 | 295 |
5 | 黄嘉伟 | 103864210504599 | 64 | 71 | 82 | 73 | 290 |
6 | 吴荣杰 | 102944210111164 | 62 | 70 | 69 | 88 | 289 |
7 | 彭澎 | 103864210505060 | 63 | 65 | 65 | 85 | 278 |
表4 土木工程专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | |||
1 | 黄梓濠 | 105324360100434 | 70 | 62 | 72 | 75 | 279 |
2 | 高原 | 103594210003842 | 62 | 54 | 74 | 84 | 274 |
特此公示。
有意见者请于4月9日18:00前将意见反馈到院研究生办公室。联系方式:13489194158(郑老师)
福建理工大学生态环境与城市建设学院
2024年4月8日