福建工程学院生态环境与城市建设学院环境工程、安全工程专业
2023年硕士研究生考试复试结果公示
(4月8日批)
根据《福建工程学院生态环境与城市建设学院2023年硕士研究生复试录取办法》,福建工程学院生态环境与城市建设学院于2023年4月8日进行了2023年硕士研究生环境工程、安全工程专业复试环节,现将该批次硕士研究生复试结果公示如下,总成绩折算办法为:总成绩=(初试成绩/5)*0.6+复试成绩*0.4:
表1 环境工程专业
姓名 | 考生编号 | 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
田朋振 | 105123210468735 | 085701 | 306 | 82.00 | 69.52 | 待录取 |
惠学杰 | 103003211107557 | 085701 | 315 | 76.00 | 68.20 | 待录取 |
焦龙 | 107003641410579 | 085701 | 293 | 75.50 | 65.36 | 待录取 |
林宇桓 | 103863218523461 | 085701 | 296 | 73.00 | 64.72 | 待录取 |
杨奥帅 | 104643410040851 | 085701 | 306 | 68.00 | 63.92 | 待录取 |
陈祥龙 | 103633103001034 | 085701 | 292 | 56.33 | 复试成绩不合格,不予录取 | |
何魁杰 | 103853003151080 | 085701 | 296 | 46.33 | 54.05 | 复试成绩不合格,不予录取 |
林建辉 | 103863210811800 | 085701 | 329 | — | — | 缺考 |
胡婷婷 | 104143085412089 | 085701 | 326 | — | — | 缺考 |
张一航 | 116603201000732 | 085701 | 314 | — | — | 缺考 |
许清梅 | 103863218524091 | 085701 | 313 | — | — | 缺考 |
吴永昌 | 103863210605952 | 085701 | 312 | — | — | 缺考 |
黄淇淇 | 103863210605994 | 085701 | 307 | — | — | 缺考 |
刘文辉 | 103853005536083 | 085701 | 296 | — | — | 缺考 |
董志明 | 105123210472680 | 085701 | 295 | — | — | 缺考 |
表2 安全工程专业
姓名 | 考生编号 | 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
傅晓凯 | 100543000008083 | 085702 | 325 | 85.90 | 73.36 | 待录取 |
李炜 | 106113517080923 | 085702 | 312 | 89.30 | 73.16 | 待录取 |
林静榕 | 103193350118287 | 085702 | 307 | 87.90 | 72.00 | 待录取 |
崔博琛 | 103863210606233 | 085702 | 301 | 89.20 | 71.80 | 待录取 |
涂哲瀚 | 103863210100943 | 085702 | 306 | 87.40 | 71.68 | 待录取 |
黄诗怡 | 102943211212550 | 085702 | 284 | 88.80 | 69.60 | 待录取 |
井艳敏 | 107033411307456 | 085702 | 318 | 78.10 | 69.40 | 待录取 |
余林薇 | 103193432124698 | 085702 | 282 | 88.80 | 69.36 | 待录取 |
黄飞燕 | 111173210013575 | 085702 | 300 | 83.10 | 69.24 | 待录取 |
张烜乐 | 103863210606227 | 085702 | 293 | 70.10 | 63.20 | 候补1 |
孙世澳 | 106163085800234 | 085702 | 298 | 67.60 | 62.80 | 候补2 |
张旭峰 | 110623911050098 | 085702 | 296 | — | — | 缺考 |
卓子鸿 | 110783123412889 | 085702 | 293 | — | — | 缺考 |
考生收到拟录取通知后,请于2小时内进系统确认,逾期未回复将取消拟录取资格。考生待录取通知一经接收,一律不予解锁,特此公示。
有意见者请于4月9日19:00前将意见反馈到院研究生办公室。公示无异议后报送学校招生工作领导小组审核。
联系方式: 13489194158(郑老师)
生态环境与城市建设学院
2023年4月8日