各学院:
根据国家助学金财政拨款的相关政策,为确保2020年秋季国家助学金顺利发放到位,现将有关发放签字工作的要求通知如下:
一、各学院应认真核对本学院受助学生信息,核实无误后打印,交由受助学生本人签字。
二、各学院应于12月5日(星期五)前将加盖学院公章(表头和骑缝处)的助学金发放签字表(纸质材料一份)交到学生资助管理中心。
三、根据财务要求应用技术学院、互联网经贸学院应足额配套国家助学金后,单独请款发放。
附件:2020年秋季国家助学金发放签字表
(附件请于资助联络群共享中下载)
学生资助管理中心
2020年11月30日
|
|
|
|
|
|
| ||||
2020年秋季国家助学金发放签字表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
学院盖章: |
|
|
|
|
| |||||
序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 学号 | 发放金额 | 签字 | ||||
1 | 陈路研 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1701 | 3170908115 | 1400.00 |
| ||||
2 | 文佳豪 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1701 | 3170908109 | 2250.00 |
| ||||
3 | 吴建颖 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1701 | 3170908110 | 1400.00 |
| ||||
4 | 李永红 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1701 | 3170908126 | 2250.00 |
| ||||
5 | 史婷 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1701 | 3170908106 | 1400.00 |
| ||||
6 | 严晶 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1702 | 3170908202 | 1400.00 |
| ||||
7 | 王伟 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1702 | 3170908211 | 2250.00 |
| ||||
8 | 王佳宁 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1702 | 3170908227 | 1400.00 |
| ||||
9 | 高玉燕 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1702 | 3170908205 | 2250.00 |
| ||||
10 | 胡淳 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1703 | 3170908311 | 1400.00 |
| ||||
11 | 苟荣飞 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1703 | 3170908306 | 2250.00 |
| ||||
12 | 王川 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1703 | 3170908327 | 1400.00 |
| ||||
13 | 张茜 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1801 | 3180908104 | 2250.00 |
| ||||
14 | 张奇挺 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1801 | 3180908126 | 1400.00 |
| ||||
15 | 罗丽清 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1801 | 3180908106 | 1400.00 |
| ||||
16 | 黄成 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1801 | 3180908118 | 1400.00 |
| ||||
17 | 王鸿鹏 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1801 | 3180908113 | 1400.00 |
| ||||
18 | 汤远国 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1801 | 3180908127 | 1400.00 |
| ||||
19 | 李州洋 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1801 | 3180908124 | 1400.00 |
| ||||
20 | 蒲瑾 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1801 | 3180908103 | 1400.00 |
| ||||
21 | 郭统斌 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1801 | 3180908123 | 2250.00 |
| ||||
22 | 刘康 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1801 | 3180908108 | 1400.00 |
| ||||
23 | 黄思炜 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1802 | 3180908214 | 1400.00 |
| ||||
24 | 姚志煌 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1802 | 3180908208 | 2250.00 |
| ||||
25 | 吴劲攀 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1802 | 3180908210 | 1400.00 |
| ||||
26 | 刘家扬 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1802 | 3180908227 | 2250.00 |
| ||||
27 | 王毅 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1802 | 3180908221 | 2250.00 |
| ||||
28 | 盛帅 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1802 | 3180908209 | 1400.00 |
| ||||
29 | 王海琴 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1803 | 3180908306 | 1400.00 |
| ||||
30 | 陈水平 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1803 | 3180908318 | 1400.00 |
| ||||
31 | 陈兴平 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1803 | 3180908320 | 1400.00 |
| ||||
32 | 郑端平 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1803 | 3180908307 | 2250.00 |
| ||||
33 | 蒋昊 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1803 | 3170908314 | 1400.00 |
| ||||
34 | 杜烁 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1803 | 3180908322 | 2250.00 |
| ||||
本页小计 | 57800.00 | 元 | ||||||||
35 | 贺宇涵 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1803 | 3180908323 | 1400.00 |
| ||||
36 | 关涛 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1803 | 3180908324 | 1400.00 |
| ||||
37 | 睢泽 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1803 | 3180908309 | 1400.00 |
| ||||
38 | 安怀存 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1803 | 3180908317 | 1400.00 |
| ||||
39 | 陈子怡 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1901 | 3190908107 | 1400.00 |
| ||||
40 | 陈清梅 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1901 | 3190908105 | 1400.00 |
| ||||
41 | 叶玲珑 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1901 | 3190908103 | 2250.00 |
| ||||
42 | 罗宇航 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1901 | 3190908135 | 1400.00 |
| ||||
43 | 马华通 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1901 | 3190908133 | 1400.00 |
| ||||
44 | 胡欣悦 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1901 | 3190908106 | 2250.00 |
| ||||
45 | 孙惠 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1901 | 3190908104 | 1400.00 |
| ||||
46 | 黄仁杰 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1901 | 3190908131 | 1400.00 |
| ||||
47 | 王垚 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1901 | 3190908118 | 1400.00 |
| ||||
48 | 周哲林 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1902 | 3190908229 | 1400.00 |
| ||||
49 | 黎棵 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1902 | 3190908227 | 1400.00 |
| ||||
50 | 陆玮 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1902 | 3190908232 | 1400.00 |
| ||||
51 | 施长龙 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1902 | 3190908215 | 1400.00 |
| ||||
52 | 周东生 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1902 | 3190908223 | 1400.00 |
| ||||
53 | 马嘉 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1902 | 3190908209 | 1400.00 |
| ||||
54 | 赵凯 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水1902 | 3190908217 | 1400.00 |
| ||||
55 | 张佳越 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水2001 | 3200908107 | 1400.00 |
| ||||
56 | 茹煜 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水2001 | 3200908124 | 1400.00 |
| ||||
57 | 张鹏 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水2001 | 3200908130 | 1400.00 |
| ||||
58 | 谢文锋 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水2002 | 3200908210 | 2250.00 |
| ||||
59 | 胡佳 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水2002 | 3200908206 | 1400.00 |
| ||||
60 | 贾立国 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水2002 | 3200908222 | 2250.00 |
| ||||
61 | 蒋芳 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水2003 | 3200908306 | 1400.00 |
| ||||
62 | 赵昊月 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1701 | 3170906107 | 1400.00 |
| ||||
63 | 兰丽玉 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1701 | 3170906106 | 1400.00 |
| ||||
64 | 赵献波 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1701 | 3170906126 | 1400.00 |
| ||||
65 | 苗周正 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1701 | 3170906109 | 2250.00 |
| ||||
66 | 何冰 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1701 | 3170906101 | 1400.00 |
| ||||
67 | 姚超 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1701 | 3170906131 | 1400.00 |
| ||||
68 | 陈承 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1701 | 3170906132 | 2250.00 |
| ||||
69 | 杨文通 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1701 | 3170906133 | 1400.00 |
| ||||
70 | 黄俊 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1701 | 3170906123 | 2250.00 |
| ||||
71 | 李治 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1701 | 3170906134 | 1400.00 |
| ||||
72 | 朱涌洁 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1701 | 3170906124 | 1400.00 |
| ||||
本页小计 | 59150.00 | 元 | ||||||||
73 | 杨祖德 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1701 | 3170906135 | 2250.00 |
| ||||
74 | 许新雨 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1801 | 3180906121 | 1400.00 |
| ||||
75 | 赵海霞 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1801 | 3180906122 | 1400.00 |
| ||||
76 | 赵修慧 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1801 | 3180906102 | 1400.00 |
| ||||
77 | 王慧娜 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1801 | 3180906118 | 1400.00 |
| ||||
78 | 余雨 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1801 | 3180906116 | 1400.00 |
| ||||
79 | 李凤武 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1801 | 3180906124 | 2250.00 |
| ||||
80 | 林渝淞 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1801 | 3180906126 | 1400.00 |
| ||||
81 | 罗勇 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1801 | 3180906129 | 1400.00 |
| ||||
82 | 罗欢 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1801 | 3180906115 | 1400.00 |
| ||||
83 | 岳梦迪 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1801 | 3180906105 | 1400.00 |
| ||||
84 | 王洪波 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1801 | 3180906123 | 1400.00 |
| ||||
85 | 叶青青 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1801 | 3180906103 | 2250.00 |
| ||||
86 | 蒋锦海 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1801 | 3180906130 | 1400.00 |
| ||||
87 | 李田甜 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1801 | 3180906120 | 2250.00 |
| ||||
88 | 潘承芬 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1801 | 3180906117 | 2250.00 |
| ||||
89 | 吴志慧 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1901 | 3190906110 | 2250.00 |
| ||||
90 | 胡祎 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1901 | 3190906105 | 1400.00 |
| ||||
91 | 杨辣妹 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1901 | 3190906106 | 2250.00 |
| ||||
92 | 彭媛 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1901 | 3190906108 | 1400.00 |
| ||||
93 | 魏玉佳 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1901 | 3190906102 | 1400.00 |
| ||||
94 | 张敏琴 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1901 | 3190906103 | 1400.00 |
| ||||
95 | 徐代娣 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1901 | 3190906104 | 1400.00 |
| ||||
96 | 杨智丞 | 生态环境与城市建设学院 | 化工1901 | 3190906116 | 1400.00 |
| ||||
97 | 兰佳佳 | 生态环境与城市建设学院 | 化工2001 | 3200906141 | 1400.00 |
| ||||
98 | 魏启启 | 生态环境与城市建设学院 | 化工2001 | 3200906132 | 1400.00 |
| ||||
99 | 孙威龙 | 生态环境与城市建设学院 | 化工2001 | 3200906108 | 1400.00 |
| ||||
100 | 任瑞峰 | 生态环境与城市建设学院 | 化工2001 | 3200906109 | 1400.00 |
| ||||
101 | 王多 | 生态环境与城市建设学院 | 化工2001 | 3200906142 | 1400.00 |
| ||||
102 | 郭世震 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1701 | 3170902126 | 1400.00 |
| ||||
103 | 连杨露 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1701 | 3170902106 | 1400.00 |
| ||||
104 | 李鑫 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1701 | 3170902118 | 1400.00 |
| ||||
105 | 崔海鹿 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1701 | 3170902109 | 1400.00 |
| ||||
106 | 张强 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1701 | 3170902111 | 1400.00 |
| ||||
107 | 蒋福倩 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1701 | 3170902108 | 2250.00 |
| ||||
108 | 李世泽 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1701 | 3170902124 | 2250.00 |
| ||||
109 | 巫玉萍 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1702 | 3170902205 | 1400.00 |
| ||||
110 | 金宇 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1702 | 3170902217 | 2250.00 |
| ||||
本页小计 | 61700.00 | 元 | ||||||||
111 | 朱一凡 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1702 | 3170902203 | 1400.00 |
| ||||
112 | 管庆涛 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1702 | 3170902226 | 1400.00 |
| ||||
113 | 梅松岩 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1703 | 3170902328 | 1400.00 |
| ||||
114 | 包明娥 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1703 | 3170902301 | 2250.00 |
| ||||
115 | 黄冉 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1703 | 3170902310 | 1400.00 |
| ||||
116 | 宋光微 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1703 | 3170902309 | 2250.00 |
| ||||
117 | 潘燕丹 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1801 | 3180902102 | 2250.00 |
| ||||
118 | 赖晓芳 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1801 | 3180902104 | 1400.00 |
| ||||
119 | 姚庄菁 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1801 | 3180902106 | 2250.00 |
| ||||
120 | 邹丽 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1801 | 3180902103 | 1400.00 |
| ||||
121 | 林书香 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1801 | 3180902123 | 1400.00 |
| ||||
122 | 李振峰 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1801 | 3180902121 | 1400.00 |
| ||||
123 | 潘彩云 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1801 | 3180902107 | 1400.00 |
| ||||
124 | 徐伟侨 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1802 | 3180902216 | 1400.00 |
| ||||
125 | 许丽芳 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1802 | 3180902207 | 1400.00 |
| ||||
126 | 余新洋 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1802 | 3180902223 | 1400.00 |
| ||||
127 | 甘双宁 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1802 | 3180902226 | 1400.00 |
| ||||
128 | 施亚玲 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1802 | 3180902202 | 1400.00 |
| ||||
129 | 周义军 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1803 | 3180902326 | 1400.00 |
| ||||
130 | 丘鑫鑫 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1803 | 3180902321 | 1400.00 |
| ||||
131 | 刘谋礼 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1803 | 3180902317 | 1400.00 |
| ||||
132 | 符珠宝 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1803 | 3180902328 | 1400.00 |
| ||||
133 | 王馨 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1803 | 3180902302 | 2250.00 |
| ||||
134 | 谢婷婷 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1901 | 3190902111 | 1400.00 |
| ||||
135 | 黄菊 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1901 | 3190902132 | 1400.00 |
| ||||
136 | 陈婷 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1901 | 3190902103 | 1400.00 |
| ||||
137 | 杨秀涛 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1901 | 3190902104 | 2250.00 |
| ||||
138 | 吴庭琴 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程1902 | 3190902213 | 2250.00 |
| ||||
139 | 胡蓉 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程2002 | 3200902209 | 2250.00 |
| ||||
140 | 陈慧敏 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程2002 | 3200902211 | 2250.00 |
| ||||
141 | 纪海制 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程2002 | 3200902236 | 1400.00 |
| ||||
142 | 贾明飞 | 生态环境与城市建设学院 | 环境工程2002 | 3200902227 | 1400.00 |
| ||||
143 | 饶谕琴 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1701 | 3170907103 | 1400.00 |
| ||||
144 | 魏聪铃 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1701 | 3170907105 | 1400.00 |
| ||||
145 | 龚丹丹 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1701 | 3170907104 | 1400.00 |
| ||||
146 | 唐霖 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1701 | 3170907107 | 1400.00 |
| ||||
147 | 袁杨 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1701 | 3170907108 | 2250.00 |
| ||||
148 | 朱红宁 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1701 | 3170907126 | 1400.00 |
| ||||
本页小计 | 61700.00 | 元 | ||||||||
149 | 席浩博 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1701 | 3170907127 | 1400.00 |
| ||||
150 | 曹靖雅 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1701 | 3170907129 | 1400.00 |
| ||||
151 | 马志荣 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1701 | 3170907130 | 1400.00 |
| ||||
152 | 黄佳佳 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1702 | 3170907202 | 1400.00 |
| ||||
153 | 胡仁辉 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1702 | 3170907212 | 1400.00 |
| ||||
154 | 钟海新 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1702 | 3170907210 | 1400.00 |
| ||||
155 | 罗成盛 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1702 | 3170907221 | 1400.00 |
| ||||
156 | 廖晓钰 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1702 | 3170907204 | 2250.00 |
| ||||
157 | 刘佳华 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1702 | 3170907226 | 1400.00 |
| ||||
158 | 官林辉 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1703 | 3170907319 | 2250.00 |
| ||||
159 | 邓雅婷 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1703 | 3170907303 | 1400.00 |
| ||||
160 | 苏英新 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1703 | 3170907301 | 2250.00 |
| ||||
161 | 关永祥 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1703 | 3170907307 | 2250.00 |
| ||||
162 | 李超 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1703 | 3170907326 | 2250.00 |
| ||||
163 | 俞昱 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1801 | 3180907111 | 1400.00 |
| ||||
164 | 林丹丹 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1801 | 3180907104 | 1400.00 |
| ||||
165 | 于敏 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1801 | 3180907103 | 1400.00 |
| ||||
166 | 张凯 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1801 | 3180907121 | 1400.00 |
| ||||
167 | 马浩 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1801 | 3180907122 | 1400.00 |
| ||||
168 | 郑明敏 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1802 | 3180907203 | 2250.00 |
| ||||
169 | 罗万源 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1802 | 3180907206 | 2250.00 |
| ||||
170 | 周文俊 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1802 | 3180907216 | 1400.00 |
| ||||
171 | 黄欣 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1802 | 3180907205 | 1400.00 |
| ||||
172 | 杨天增 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1802 | 3180907212 | 2250.00 |
| ||||
173 | 郑保玉 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1803 | 3180907320 | 1400.00 |
| ||||
174 | 温鑫 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1803 | 3180907313 | 1400.00 |
| ||||
175 | 龚跃方 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1803 | 3180907312 | 2250.00 |
| ||||
176 | 罗煊 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1803 | 3180907305 | 1400.00 |
| ||||
177 | 陈国寅 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1803 | 3180907328 | 1400.00 |
| ||||
178 | 邓博 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1803 | 3180907319 | 2250.00 |
| ||||
179 | 王婷 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1803 | 3180907306 | 1400.00 |
| ||||
180 | 杨润欣 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1901 | 3190907104 | 1400.00 |
| ||||
181 | 戴宇杰 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1901 | 3190907119 | 1400.00 |
| ||||
182 | 张惠东 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1901 | 3190907116 | 2250.00 |
| ||||
183 | 邹娅婷 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1901 | 3190907105 | 1400.00 |
| ||||
184 | 马兴楠 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1901 | 3190907106 | 1400.00 |
| ||||
185 | 覃治红 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1901 | 3190907127 | 1400.00 |
| ||||
186 | 李宇浩 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1901 | 3190907121 | 1400.00 |
| ||||
本页小计 | 62550.00 | 元 | ||||||||
187 | 杨彤卓 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1901 | 3190907122 | 1400.00 |
| ||||
188 | 高瑞鸿 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1901 | 3190907107 | 1400.00 |
| ||||
189 | 钟世平 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1902 | 3190907212 | 1400.00 |
| ||||
190 | 郑小熠 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1902 | 3190907208 | 1400.00 |
| ||||
191 | 陈义倩 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1902 | 3190907207 | 2250.00 |
| ||||
192 | 王壮 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1902 | 3190907236 | 2250.00 |
| ||||
193 | 徐梓歌 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1902 | 3190907206 | 1400.00 |
| ||||
194 | 巴鹏立 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1902 | 3190907226 | 1400.00 |
| ||||
195 | 刘嘉豪 | 生态环境与城市建设学院 | 建环1902 | 3190907235 | 1400.00 |
| ||||
196 | 罗刚 | 生态环境与城市建设学院 | 建环2001 | 3200907115 | 2250.00 |
| ||||
197 | 付玉英 | 生态环境与城市建设学院 | 建环2002 | 3200907202 | 2250.00 |
| ||||
198 | 李梦婷 | 生态环境与城市建设学院 | 建环2002 | 3200907205 | 1400.00 |
| ||||
199 | 郑佩奇 | 生态环境与城市建设学院 | 建环2002 | 3200907222 | 2250.00 |
| ||||
200 | 黄佳楠 | 生态环境与城市建设学院 | 建环2003 | 3200907318 | 1400.00 |
| ||||
201 | 吴嘉文 | 生态环境与城市建设学院 | 建环2003 | 3200907317 | 1400.00 |
| ||||
202 | 李锋 | 生态环境与城市建设学院 | 建环2003 | 3200907309 | 1400.00 |
| ||||
203 | 阮雄 | 生态环境与城市建设学院 | 建环2003 | 3200907322 | 1400.00 |
| ||||
204 | 李春 | 生态环境与城市建设学院 | 建环2003 | 3200907304 | 1400.00 |
| ||||
205 | 王波 | 生态环境与城市建设学院 | 建环2003 | 3200907324 | 1400.00 |
| ||||
本页小计 | 30850.00 | 元 | ||||||||
总计:333750.00元(大写:叁拾叁万叁仟柒佰伍拾元整) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
经办: 审核: 审批: |