各学院:
2020-2021学年第三批生源地贷款,前期经与各学院核实无误,现将学生发放签字表(附件)发给你们,请各学院自行下载打印,并组织学生认真做好签字发放工作。发放签字表务必经学生本人签字确认并加盖学院公章(加骑缝章)后,纸质材料于12月07日(星期二)前提交学生资助管理中心。
附件:2020-2021学年第三批生源地贷款发放签字表
福建工程学院学生工作处
2020年12月03日
2020-2021学年第三批生源地贷款学生发放签字表 | ||||||
学院盖章: |
|
| 制表日期:2020年12月03日 | |||
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 对冲号 | 金额(元) | 签字 |
1 | 化工1701 | 苗周正 | 3170906109 | 20201100140902170 | 8,000.00 |
|
2 | 化工1701 | 马岑 | 3170906120 | 20201100140902170 | 7,000.00 |
|
3 | 给排水1703 | 蒋昊 | 3170908314 | 20201100140902170 | 6,800.00 |
|
4 | 化工1701 | 何冰 | 3170906101 | 20201100140902170 | 6,100.00 |
|
5 | 环工1703 | 张子超 | 3170902319 | 20201100140902170 | 7,000.00 |
|
6 | 给排水1701 | 江国栋 | 3170908114 | 20201100140902170 | 6,000.00 |
|
7 | 环工1702 | 朱一凡 | 3170902203 | 20201100140902170 | 7,000.00 |
|
8 | 给排水1702 | 王佳宁 | 3170908227 | 20201100140902170 | 5,000.00 |
|
9 | 给排水1703 | 晁祎楠 | 3170908308 | 20201100140902170 | 6,000.00 |
|
10 | 给排水1701 | 张亚楠 | 3170908108 | 20201100140902170 | 7,000.00 |
|
11 | 环工1703 | 梅松岩 | 3170902328 | 20201100140902170 | 6,800.00 |
|
12 | 化工1801 | 孙爽 | 3180906119 | 20201100140902170 | 8,000.00 |
|
13 | 给排水1803 | 沈俊昕 | 3180908321 | 20201100140902170 | 5,760.00 |
|
14 | 建环1802 | 王孝宇 | 3180907223 | 20201100140902170 | 6,800.00 |
|
15 | 环工1802 | 余新洋 | 3180902223 | 20201100140902170 | 6,600.00 |
|
16 | 给排水1803 | 杜烁 | 3180908322 | 20201100140902170 | 8,000.00 |
|
17 | 建环1803 | 王婷 | 3180907306 | 20201100140902170 | 6,000.00 |
|
18 | 给排水1803 | 安怀存 | 3180908317 | 20201100140902170 | 6,000.00 |
|
19 | 化工1901 | 吴志慧 | 3190906110 | 20201100140902170 | 8,000.00 |
|
20 | 环工1901 | 谢婷婷 | 3190902111 | 20201100140902170 | 6,800.00 |
|
21 | 给排水1902 | 周东生 | 3290908223 | 20201100140902170 | 8,000.00 |
|
22 | 给排水1902 | 马嘉 | 3190908209 | 20201100140902170 | 8,000.00 |
|
23 | 建环1901 | 高瑞鸿 | 3190907107 | 20201100140902170 | 7,000.00 |
|
24 | 给排水1902 | 赵凯 | 3190908217 | 20201100140902170 | 7,000.00 |
|
25 | 化工2001 | 张佳豪 | 3200906126 | 20201100140902170 | 8,000.00 |
|
26 | 环工2002 | 陈慧敏 | 3200902211 | 20201100140902170 | 6,940.00 |
|
27 | 环工2002 | 黄吉玉 | 3200902210 | 20201100140902170 | 7,000.00 |
|
28 | 化工2001 | 王依琳 | 3200906129 | 20201100140902170 | 7,000.00 |
|
29 | 化工2001 | 张晓平 | 3200906133 | 20201100140902170 | 6,000.00 |
|
30 | 给排水2001 | 张鹏 | 3200908130 | 20201100140902170 | 6,000.00 |
|
31 | 给排水2002 | 张金阳 | 3200908230 | 20201100140902170 | 7,000.00 |
|
32 | 化工2001 | 杨辉 | 3200906130 | 20201100140902170 | 6,500.00 |
|
33 | 机械2001 | 王瑞兵 | 2200904016 | 20201100140902170 | 8,800.00 |
|
34 | 机械2001 | 朱猛 | 2200904013 | 20201100140902170 | 10,000.00 |
|
35 | 机械2001 | 马建飞 | 2200904015 | 20201100140902170 | 9,000.00 |
|
36 | 土木工程1801 | 刘欣汝 | 2180903005 | 20201100140902170 | 8,800.00 |
|
总计:255700.00元(大写:贰拾伍万伍仟柒佰元整) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经办: |
| 审核: |
| 审批: |