各学院:
2020-2021学年第二批生源地贷款,前期经与各学院核实无误,现将学生发放签字表(附件)发给你们,请各学院自行下载打印,并组织学生认真做好签字发放工作。发放签字表务必经学生本人签字确认并加盖学院公章(加骑缝章)后,纸质材料于11月20日(星期五)前提交学生资助管理中心。
附件:2020-2021学年第二批生源地贷款发放签字表
福建工程学院学生工作处
2020年11月17日
2020-2021学年第二批生源地贷款学生发放签字表 | ||||||
学院盖章: |
|
| 制表日期:2020年11月17日 | |||
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 对冲号 | 金额(元) | 签字 |
1 | 环境工程1701 | 郭世震 | 3170902126 | 20201001540901611 | 6,700.00 |
|
2 | 环境工程1702 | 卢小洁 | 3170902207 | 20201000400901506 | 6,700.00 |
|
3 | 建环1701 | 章富杨 | 3170907125 | 20201000700901485 | 6,800.00 |
|
4 | 建环1702 | 廖晓钰 | 3170907204 | 20201000740901494 | 6,700.00 |
|
5 | 建环1703 | 邓雅婷 | 3170907303 | 20201000260901485 | 6,000.00 |
|
6 | 建环1703 | 官林辉 | 3170907319 | 20201000100900994 | 6,700.00 |
|
7 | 环境工程1802 | 许丽芳 | 3180902207 | 20201000440901480 | 6,600.00 |
|
8 | 环境工程1803 | 彭浩杰 | 3180902311 | 20201000600901924 | 7,500.00 |
|
9 | 建环1802 | 林高泽 | 3180907211 | 20201000020901480 | 6,700.00 |
|
10 | 建环1802 | 周文俊 | 3180907216 | 20201000120901494 | 6,700.00 |
|
11 | 给排水1801 | 张茜 | 3180908104 | 20201000400901494 | 6,700.00 |
|
12 | 建环1901 | 严勇斌 | 3190907136 | 20201000020901922 | 6,700.00 |
|
13 | 环境工程2001 | 温伟杰 | 3200902113 | 20201000420901915 | 6,700.00 |
|
14 | 环境工程2002 | 罗晓珍 | 3200902201 | 20201001260901611 | 6,700.00 |
|
15 | 环境工程2002 | 刘丽榕 | 3200902203 | 20201000140901894 | 6,000.00 |
|
16 | 环境工程2002 | 练怡玲 | 3200902204 | 20201000400901615 | 6,700.00 |
|
17 | 建环2001 | 黄家淞 | 3200907111 | 20201000540901562 | 6,700.00 |
|
18 | 建环2001 | 肖明川 | 3200907126 | 20201000300901895 | 8,000.00 |
|
19 | 建环2002 | 付玉英 | 3200907202 | 20201000220901896 | 8,000.00 |
|
20 | 建环2002 | 甘传瑞 | 3200907208 | 20201000120901895 | 6,700.00 |
|
21 | 建环2002 | 张东升 | 3200907210 | 20201000260901896 | 8,000.00 |
|
22 | 建环2002 | 刘文浩 | 3200907214 | 20201000460901615 | 6,000.00 |
|
23 | 建环2002 | 姚正元 | 3200907216 | 20201000360901611 | 6,400.00 |
|
24 | 建环2002 | 陈鸿枢 | 3200907217 | 20201000360901562 | 8,000.00 |
|
25 | 建环2003 | 吴嘉文 | 3200907317 | 20201000320901894 | 6,700.00 |
|
26 | 给排水2001 | 郑伊洪 | 3200908103 | 20201000860901894 | 6,700.00 |
|
27 | 给排水2001 | 叶鑫隆 | 3200908114 | 20201001160901611 | 6,700.00 |
|
28 | 给排水2001 | 林振威 | 3200908118 | 20201000260901895 | 7,000.00 |
|
29 | 给排水2002 | 谢文锋 | 3200908210 | 20201000460901896 | 6,700.00 |
|
30 | 给排水2003 | 叶宏杰 | 3200908309 | 20201000040901922 | 6,700.00 |
|
31 | 给排水2003 | 蔡炳煌 | 3200908318 | 20201000060901924 | 6,700.00 |
|
32 | 土木工程1801 | 陈雪淇 | 2180903001 | 20200901540901303 | 8,800.00 |
|
总计:220400.00元(大写:贰拾贰万零肆佰元整) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 经办: |
| 审核: |
| 审批: |