根据福建省教育厅《关于做好2020年国家奖学金和国家励志奖学金评审工作的通知》(闽教学〔2020〕50号)的文件精神和福建工程学院《关于做好2019-2020学年国家奖学金、国家励志奖学金评选推荐工作的通知》的文件精神要求,现将评选推荐我院2019/2020学年“国家奖学金”、“国家励志奖学金”的有关情况报告如下:
一、评审依据
我院在评审国家奖学金、国家励志奖学金的过程中根据福建省教育厅《关于做好2020年国家奖学金和国家励志奖学金评审工作的通知》的文件精神和福建工程学院《关于做好2019-2020学年国家奖学金、国家励志奖学金评选推荐工作的通知》的文件精神为基本依据,开展国家奖学金、国家励志奖学金评选。具体如下:
申请评审国家奖学金的学生:热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导;遵守宪法和法律,遵守学校规章制度;诚实守信,道德品质优良;在校期间学习成绩优异;社会实践、创新能力、综合素质等方面特别突出。国家奖学金申报者学习成绩与学年综合测评成绩都必须位于评选范围内的前10%,学年学生文明养成量化考评过程中没有被扣分,并且曾获2019—2020学年校级综合一等以上(含)奖学金。
申请评审国家励志奖学金的学生:热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导;遵守宪法和法律,遵守学校规章制度;家庭经济困难,生活俭朴;在校期间学习成绩优秀;诚实守信,道德品质优良,积极参与各项社会工作。学习成绩必须位于本专业前40%,学年学生文明养成量化考评被扣分数<5分且在2019—2020学年至少获得一次校级三等以上(含)综合奖学金。
同时,参评当学年度的学业成绩均不得出现不及格科目;学生有如下情况之一者不得参加评选:试读期间的学生;上学年受纪律处分的学生;留校察看期间的学生;休学期间学生。
二、评审程序
1、院学生工作队伍召开专门会议,研究、理解有关文件的要求,研究制定了相关工作方案,成立了院奖学金评审领导小组。
2、各年级辅导员召开年级学生大会,解读上级有关文件及我院评选实施细则,并成立了由各年级辅导员、学生干部、学生代表组成的年级奖学金评审工作小组,具体负责各年级的评审工作。
3、各年级、各班级通过会议等形式传达、宣传有关国家奖学金、国家励志奖学金评审的各项文件和规定,组织学生个人申报。符合申报条件的同学根据文件规定的申报条件依靠“福建助学”系统,填报申请、注明申报理由,并填写、递交《国家奖学金申请审批表》、《国家励志奖学金申请审批表》等相关材料。
4、进行资格审查:各年级评审小组组织人员查阅奖惩材料,审核申报人是否符合申报资格。
5、进行民主评议:各年级评审小组各自对符合申报条件的学生进行民主评议,提出推荐人选。
6、确定初选名单:院奖学金评审领导小组对推荐人选进行审核,确定初步名单,报院党政联席会议审议通过。
7、公示上报人选:把准备向学工处推荐的国家奖学金、国家励志奖学金人选进行公示五天。
8、上报推荐名单:组织通过公示的申报者准备好相关材料,报学工处审核。相关材料严格按照学校《关于做好2019-2020学年国家奖学金、国家励志奖学金评选推荐工作的通知》要求认真准备。
三、名额分配
按照校学工处核定的指标,我院本年度国家奖学金、国家励志奖学金申报推荐名额分别为国家奖学金正选2人、差额备选1人,国家励志奖学金正选49人。我院此次有资格参评的年级有3个,院考核评审小组原则上按照各年级学生比例分配了指标,各年级按评审条件,结合各年级学生实际提名申报。
四、公示情况
我院对国家奖学金、国家励志奖学金的评审,实行年级、学院两级两次公示,并均公布了专门的意见反馈和监督举报方式,广泛倾听师生的意见。
五、评审结果
严格依据上述程序并经公示,全院师生对我院初审确定的国家奖学金3名(含差额备选1人)、国家励志奖学金49名推荐学生没有异议,现上报校学工处审查批准。
以上报告。
生态环境与城市建设学院
二〇二〇年十月二十六日
2019—2020学年国家奖学金获奖学生初审名单表 | ||||||||||
学校名称: | (公章) |
|
| 填表日期: 年 月 日 |
|
|
| |||
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 成绩排名/总人数 | 综测排名/总人数 | 备注 |
1 | 王晓钰 | 生态环境与城市建设学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3170907305 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | 1/86 | 1/86 |
|
2 | 汤旸旸 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水科学与工程 | 3190908108 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | 1/74 | 1/74 |
|
3 | 陈之歆 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水科学与工程 | 3180908102 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | 3/78 | 1/78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经办人: |
| 传真: | 电子邮箱: |
|
|
|
|
|
|
|
2019—2020学年国家奖学金(备选)名单汇总表 | ||||||||
学院: 生态环境与城市建设学院 (公章) |
|
|
|
|
| |||
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 专业 | 政治面貌 | 成绩排名/总人数 | 综测排名/总人数 | 近一年表现情况(奖励填校级及以上) |
1 | 生态环境与城市建设学院 | 陈之歆 | 3180908102 | 给排水科学与工程 | 中共预备党员 | 3/78 | 1/78 | 本人学习勤奋刻苦,2019-2020学年第一学期、第二学期均获得校综合一等奖学金,并在课余时间获得了美国大学生数学建模竞赛S奖,工作上我以服务同学为宗旨,被评为2018-2019学年“校优秀学生干部”,曾带领班级获得校级心理班会优秀奖。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2019-2020学年度普通高等学校国家励志奖学金获奖学生初审名单表 | |||||||||||
学院名称:生态环境与城市建设学院(公章) |
|
|
| 填表日期: 2020年 月 日 |
| ||||||
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 成绩排名/总人数 | 综测排名/总人数 | 及格科目/考试科目 | 备注 |
1 | 钟海新 | 环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3170907210 | 男 | 畲族 | 2017年09月 | 4/86 | 3/86 | 24/24 |
|
2 | 黄佳佳 | 环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3170907202 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | 8/86 | 9/86 | 24/24 |
|
3 | 饶谕琴 | 环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3170907103 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | 11/86 | 10/86 | 24/24 |
|
4 | 邓雅婷 | 环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3170907303 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | 12/86 | 12/86 | 24/24 |
|
5 | 廖晓钰 | 环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3170907204 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | 13/86 | 7/86 | 24/24 |
|
6 | 严晶 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 3170908202 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | 15/81 | 11/81 | 25/25 |
|
7 | 吴建颖 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 3170908110 | 男 | 侗族 | 2017年09月 | 19/81 | 17/81 | 25/25 |
|
8 | 苟荣飞 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 3170908306 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | 13/81 | 24/81 | 25/25 |
|
9 | 连杨露 | 环境学院 | 环境工程 | 3170902106 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | 1/75 | 1/75 | 26/26 |
|
10 | 邓紫娴 | 环境学院 | 环境工程 | 3170902306 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | 2/75 | 2/75 | 26/26 |
|
11 | 王欣玉 | 环境学院 | 环境工程 | 3170902103 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | 3/75 | 4/75 | 26/26 |
|
12 | 朱一凡 | 环境学院 | 环境工程 | 3170902203 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | 9/75 | 7/75 | 26/26 |
|
13 | 黄艺惠 | 环境学院 | 环境工程 | 3170902304 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | 4/75 | 9/75 | 26/26 |
|
14 | 何冰 | 环境学院 | 化学工程与工艺 | 3170906101 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | 1/33 | 1/33 | 20/20 |
|
15 | 赵昊月 | 环境学院 | 化学工程与工艺 | 3170906107 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | 6/33 | 3/33 | 20/20 |
|
16 | 姚超 | 环境学院 | 化学工程与工艺 | 3170906131 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | 3/33 | 4/33 | 20/20 |
|
17 | 胡仁辉 | 环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3170907212 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | 28/86 | 24/86 | 24/24 |
|
18 | 兰丽玉 | 环境学院 | 化学工程与工艺 | 3170906106 | 女 | 畲族 | 2017年09月 | 7/33 | 5/33 | 20/20 |
|
19 | 李超 | 环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3170907326 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | 32/86 | 17/86 | 24/24 |
|
20 | 李鑫 | 环境学院 | 环境工程 | 3170902118 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | 17/75 | 16/75 | 26/26 |
|
21 | 崔海鹿 | 环境学院 | 环境工程 | 3170902109 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | 16/75 | 14/75 | 26/26 |
|
22 | 王慧娜 | 环境学院 | 化学工程与工艺 | 3180906118 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | 1/33 | 1/33 | 20/20 |
|
23 | 赵海霞 | 环境学院 | 化学工程与工艺 | 3180906122 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | 2/33 | 2/33 | 20/20 |
|
24 | 俞昱 | 环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3180907111 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | 1/72 | 5/72 | 20/20 |
|
25 | 陈绍文 | 环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3180907123 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | 9/72 | 11/72 | 20/20 |
|
26 | 龚跃方 | 环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3180907312 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | 18/72 | 10/72 | 20/20 |
|
27 | 甘双宁 | 环境学院 | 环境工程 | 3180902226 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | 8/75 | 5/75 | 27/27 |
|
28 | 刘谋礼 | 环境学院 | 环境工程 | 3180902317 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | 10/75 | 6/75 | 27/27 |
|
29 | 丘鑫鑫 | 环境学院 | 环境工程 | 3180902321 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | 29/75 | 20/75 | 27/27 |
|
30 | 王馨 | 环境学院 | 环境工程 | 3180902302 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | 16/75 | 8/75 | 27/27 |
|
31 | 潘燕丹 | 环境学院 | 环境工程 | 3180902102 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | 14/75 | 21/75 | 27/27 |
|
32 | 赖晓芳 | 环境学院 | 环境工程 | 3180902104 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | 1/75 | 3/75 | 27/27 |
|
33 | 姚庄菁 | 环境学院 | 环境工程 | 3180902106 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | 13/75 | 9/75 | 27/27 |
|
34 | 张奇挺 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 3180908126 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | 6/78 | 6/78 | 23/23 |
|
35 | 张茜 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 3180908104 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | 13/78 | 9/78 | 23/23 |
|
36 | 吴诗佳 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 3180908105 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | 2/78 | 4/78 | 23/23 |
|
37 | 陈水平 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 3180908318 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | 7/78 | 5/78 | 23/23 |
|
38 | 王海琴 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 3180908306 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | 22/78 | 18/78 | 23/23 |
|
39 | 沈俊昕 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 3180908321 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | 17/78 | 11/78 | 23/23 |
|
40 | 李凤武 | 环境学院 | 化学工程与工艺 | 3180906124 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | 5/33 | 5/33 | 20/20 |
|
41 | 钟世平 | 环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3190907212 | 男 | 畲族 | 2019年09月 | 1/68 | 2/68 | 19/19 |
|
42 | 吴文欣 | 环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3190907204 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | 2/68 | 1/68 | 19/19 |
|
43 | 戴宇杰 | 环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3190907119 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | 3/68 | 6/68 | 19/19 |
|
44 | 郑小熠 | 环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3190907208 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | 5/68 | 4/68 | 19/19 |
|
45 | 黎棵 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 3190908227 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | 9/74 | 17/74 | 21/21 |
|
46 | 陈清梅 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 3190908105 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | 13/74 | 12/74 | 21/21 |
|
47 | 胡芳芳 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 3190908205 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | 18/74 | 20/74 | 21/21 |
|
48 | 马兴楠 | 环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3190907106 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | 21/68 | 17/68 | 19/19 |
|
49 | 叶玲珑 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 3190908103 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | 29/74 | 21/74 | 21/21 |
|
2019-2020学年国家奖学金、国家励志奖学金拟推荐学生名单公示
2019—2020学年国家奖学金获奖学生初审名单表 | ||||||||
学校名称: | (公章) |
|
| 填表日期: 2020 年 10 月 日 |
| |||
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 备注 |
19 | 王晓钰 | 环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3170907305 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | 正选 |
20 | 汤旸旸 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 3190908108 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | 正选 |
44 | 陈之歆 | 生态环境与城市建设学院 | 给排水科学与工程 | 3180908102 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 正选 |
2019-2020学年度普通高等学校国家励志奖学金获奖学生初审名单表 | |||||
学院名称: 学院(公章) |
|
| |||
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 性别 | 入学年月 |
379 | 钟海新 | 环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 男 | 2017年09月 |
380 | 黄佳佳 | 环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 女 | 2017年09月 |
381 | 饶谕琴 | 环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 女 | 2017年09月 |
382 | 邓雅婷 | 环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 女 | 2017年09月 |
383 | 廖晓钰 | 环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 女 | 2017年09月 |
384 | 严晶 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 女 | 2017年09月 |
385 | 吴建颖 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 男 | 2017年09月 |
386 | 苟荣飞 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 女 | 2017年09月 |
387 | 连杨露 | 环境学院 | 环境工程 | 女 | 2017年09月 |
388 | 邓紫娴 | 环境学院 | 环境工程 | 女 | 2017年09月 |
389 | 王欣玉 | 环境学院 | 环境工程 | 女 | 2017年09月 |
390 | 朱一凡 | 环境学院 | 环境工程 | 女 | 2017年09月 |
391 | 黄艺惠 | 环境学院 | 环境工程 | 女 | 2017年09月 |
392 | 何冰 | 环境学院 | 化学工程与工艺 | 女 | 2017年09月 |
393 | 赵昊月 | 环境学院 | 化学工程与工艺 | 女 | 2017年09月 |
394 | 姚超 | 环境学院 | 化学工程与工艺 | 男 | 2017年09月 |
395 | 胡仁辉 | 环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 男 | 2017年09月 |
396 | 兰丽玉 | 环境学院 | 化学工程与工艺 | 女 | 2017年09月 |
397 | 李超 | 环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 男 | 2017年09月 |
398 | 李鑫 | 环境学院 | 环境工程 | 男 | 2017年09月 |
399 | 崔海鹿 | 环境学院 | 环境工程 | 男 | 2017年09月 |
400 | 王慧娜 | 环境学院 | 化学工程与工艺 | 女 | 2018年09月 |
401 | 赵海霞 | 环境学院 | 化学工程与工艺 | 女 | 2018年09月 |
402 | 俞昱 | 环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 男 | 2018年09月 |
403 | 陈绍文 | 环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 男 | 2018年09月 |
404 | 龚跃方 | 环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 男 | 2018年09月 |
405 | 甘双宁 | 环境学院 | 环境工程 | 男 | 2018年09月 |
406 | 刘谋礼 | 环境学院 | 环境工程 | 男 | 2018年09月 |
407 | 丘鑫鑫 | 环境学院 | 环境工程 | 男 | 2018年09月 |
408 | 王馨 | 环境学院 | 环境工程 | 女 | 2018年09月 |
409 | 潘燕丹 | 环境学院 | 环境工程 | 女 | 2018年09月 |
410 | 赖晓芳 | 环境学院 | 环境工程 | 女 | 2018年09月 |
411 | 姚庄菁 | 环境学院 | 环境工程 | 女 | 2018年09月 |
412 | 张奇挺 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 男 | 2018年09月 |
413 | 张茜 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 女 | 2018年09月 |
414 | 吴诗佳 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 女 | 2018年09月 |
415 | 陈水平 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 男 | 2018年09月 |
416 | 王海琴 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 女 | 2018年09月 |
417 | 沈俊昕 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 男 | 2018年09月 |
418 | 李凤武 | 环境学院 | 化学工程与工艺 | 男 | 2018年09月 |
419 | 钟世平 | 环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 男 | 2019年9月 |
420 | 吴文欣 | 环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 男 | 2019年9月 |
421 | 戴宇杰 | 环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 男 | 2019年9月 |
422 | 郑小熠 | 环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 女 | 2019年9月 |
423 | 黎棵 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 男 | 2019年9月 |
424 | 陈清梅 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 女 | 2019年9月 |
425 | 胡芳芳 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 女 | 2019年9月 |
426 | 马兴楠 | 环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 女 | 2019年9月 |
427 | 叶玲珑 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 女 | 2019年9月 |
福建工程学院2019-2020学年第一学期单项奖学金获奖学生名单
单项奖学金
生态环境与城市建设学院单项奖学金(个人147人+团体8人)
(一)文艺优秀奖学金(个人2人)
1、一等奖(个人1人)
阮少杰
2、三等奖(个人1人)
刘其炘
(二)体育优秀奖学金(个人2人+团体2人)
1、二等奖(个人1人)
钟财源
2、三等奖(个人1人+团体2人)
吴 昊
团 体(刘必杰 刘浩乐)
(三)学习进步奖学金(个人11人)
1、学习进步奖(个人11人)
陈 立 陈剑锋 唐 霖 朱红宁 任圳煌 林家仪 王一帆
林路易 王子健 余 雨 王洪波
(四)社会工作奖学金(个人31人+团体3人)
1、社会工作突出奖(个人31人+团体3人)
黄杰伟 钟则滢 陈瑾萱 骆溢权 潘丽玲 李海文 陈锋楷
孙铂翔 谢 蓉 黄智杰 林宇浩 张丹钦 刘佳华 张华彬
刘子涛 史 婷 王俊华 廖欣龙 沈朝旭 林聪彬 王子健
郑 雄 刘其炘 蒲 瑾 唐吉鑫 林高翔 吴志慧 杨智丞
邹娅婷 吴谋荣 林雨航
团 体(徐 凯 张 涛 喻 鑫)
(五)学习优秀奖学金(个人8人)
1、学习优秀二等奖(个人2人)
朱玲星 苏晓洁
2、学习优秀三等奖(个人6人)
何宏晶 林 松 钱星澍 王志杰 陈聪佳 方麒洲
(六)文明养成奖(个人93人+团体3人)
1、一等奖(个人1人)
黄思炜
2、二等奖(个人11人)
黄静柔 卢焰丹 王彦沣 陈慧萍 邱钦云 李宏达 刘谋礼
杨振全 沈修宇 郑明敏 邓洪非
3、三等奖(个人81人+团体3人)
陈静舒 曾雨晴 黄艺惠 邓紫娴 王 丹 郑丽锦 黄 冉
何 冰 林 菲 张雨婷 兰丽玉 赵昊月 饶谕琴 龚丹丹
卞千金 黄智杰 林宇浩 柳林森 张 宇 施心煜 钟财源
章富杨 朱红宁 韩丁鑫 赖涟云 钟海新 吴飞浦 邓雅婷
蓝 曦 卢杨铖 薛鑫杰 张华彬 官林辉 任圳煌 陈 宁
赵志坤 卢宝强 林松泽 陈志伟 蒋汪杰 姚庄菁 颜 菁
徐伟侨 王一帆 黄 颖 王 馨 罗春琪 林路易 吴贝茹
冉海燕 严 毅 沈朝旭 林辰昊 吴子彦 赵修慧 叶青青
潘承芬 王慧娜 孙 爽 林鸿星 辛佳妮 李阳蓝 罗万源
周文俊 蒲 瑾 王鸿鹏 黄一兼 黄海锦 黄 成 张奇挺
吴劲攀 何林艺 王海琴 张智海 路正通 吴建耀 郑君康
李汶芳 陈子怡 陈泽昕 黄巧敏
团 体(洪庆辉 丘鑫鑫 叶董平)
福建工程学院2019-2020学年第一学期综合奖学金获奖学生名单
(一)综合特等奖学金
生态环境与城市建设学院8人:
柳燕梅 张玉舒 邓紫娴 蒋汪杰 王晓钰 陈嘉毅 黄智爱
吴文欣
(二)综合一等奖学金
生态环境与城市建设学院23人:
王明敏 闫 闰 程典典 王丽梅 周燕婷 王肖楠 郑航达
马 淼 连杨露 陈 宁 林松泽 何 冰 柳林森 彭吴炘
赖晓芳 陈之歆 何伟阳 王慧娜 谢可心 李汶芳 汤旸旸
林宏珅 苏君豪
(三)综合二等奖学金
生态环境与城市建设学院88人:
郑 颖 林 海 杨晓婷 周梦怡 陈 林 林伟强 庄倩倩
雷 雯 林泽爱 岳律宏 郑巧艳 黄明正 许 城 张 尧
庄艺芳 杨 博 阮舒琳 陈凯旋 张惠芳 林翔宇 何 健
钟 茹 陈舒悦 王欣玉 赵 琦 朱一凡 聂晨昕 林 熙
王 丹 郑丽锦 张 敏 颜 可 刘江晟 刘怡婷 卢文溢
周伟鹏 吴 晶 林 菲 兰丽玉 饶谕琴 林晨伟 黄佳佳
廖晓钰 钟海新 邓雅婷 蓝 曦 江崇淇 王嘉豪 卢焰丹
甘双宁 黄 颖 王 馨 陈慧萍 刘谋礼 吴诗佳 钟宇滨
张奇挺 郑清辉 叶董平 陈水平 吴建耀 赵宏亮 赵海霞
陈逸嫚 施嘉晨 俞 昱 刘玮洋 辛佳妮 龚跃方 王月玲
陈嘉浩 曾加俊 周政屹 王思邑 林佳慧 陈子怡 王纪龙
郑 硕 陈泽昕 连瑶瑶 何家乐 余存汐 郑佳怡 洪宏伟
宋明宇 陈李利 郑小熠 钟世平
(四)综合三等奖学金
生态环境与城市建设学院141人:
刘正斐 张雪娟 张思菡 杨与晟 陈晓婷 吴陈婧 黄慧明
山 娟 吴淑丹 翁景怡 邵志演 姜梦婷 郑奕敏 李 嘉
连燕铃 郑辉猛 刘燕霞 张华玉 黄泽锋 田奕烨 霍朋飞
钟慧玲 杨芯茹 周馨怡 徐 婵 陈 铱 杨 莉 李珺龄
袁廷桓 纪成桔 林彩云 徐廷月 梁筱琦 卢梅香 方 颖
黄朝诗 雷锦荣 林雪惠 林 鑫 孙雨杰 陈静舒 许瑶菲
李 鑫 巫玉萍 卢小洁 张一凡 黄艺惠 黄 冉 刘诗扬
白 岩 吴玲婕 陈淑婷 吴建颖 赵志坤 严 晶 张 涛
苟荣飞 傅 超 陈道淦 张鹏里 包德鸣 张雨婷 赵昊月
赵献波 姚 超 黄静柔 魏聪铃 卞千金 周威旸 王世军
章富杨 胡仁辉 许永权 黎炳吕 温映荷 卢杨铖 潘燕丹
姚庄菁 肖逸舟 洪诗琦 王延旭 向天一 王彦沣 罗春琪
林辰昊 丘鑫鑫 陈歆玥 张 茜 黄海锦 江怡舒 吴劲攀
何林艺 傅冠文 张伟宏 陈兴平 沈俊昕 戴 竞 司英甫
许新雨 李凤武 罗 勇 欧淑琳 林丹丹 林鸿星 陈绍文
李阳蓝 余琼霞 王孝宇 李沛璇 李 伦 郑保玉 江子涵
黄阳鸿 涂柯帆 秦 洁 郑君康 蒋斯敏 汪莹莹 郑文捷
庄雯贤 叶玲珑 孙 惠 陈清梅 陈俊岚 庄炜杰 曹晗曦
李 炜 马 嘉 郑钦源 黎 棵 徐代娣 彭 媛 戴宇杰
万文峰 李凯尧 李宇昕 陈 凯 李 强 王剑飞 杜 凯
赖智超