福建工程学院生态环境与城市建设学院实验耗材
采购项目校内询价采购公告
福建工程学院对福建工程学院生态环境与城市建设学院实验耗材采购项目进行校内询价采购,现欢迎合格的供应商前来投标。
1、项目编号:ZX2019086
2、项目名称:福建工程学院生态环境与城市建设学院实验耗材采购
3、招标内容及要求:
合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 (元) | 数量 | 品目号 最高控制价(元) | 简要规格描述 或项目基本概况 |
1 | 1-1 | 实验耗材 | 99401 | 1批 | 99401 | 详见附件1 |
合计 | 人民币: 99401 元 | |||||
交货时间、地点 | 福建工程学院生态环境与城市建设学院,合同签订后3日内完成供货 | |||||
付款方式 | 交货验收合格后全额对公转账付款 |
4、供应商的资格要求:
(1)投标人应是有能力提供本次招标货物及服务,具有招标项目经营范围的国内供应商。
(2)须提供合格有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本复印件或三证合一营业执照副本复印件。
(3)投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权,请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件(投标代表是法定代表人无需),并提供法定代表人和投标代表的身份证正、背面复印件。
(4)本项目不接受联合体方式报价。
5、报名时间、地点、方式:
(1)报名时间:2019年12月03日至2019年12月09日(上午8:30至12:00;下午2:00至5:00)(北京时间,上班时间,周六、周日休息)。
(2)报名地点:福建工程学院生态环境与城市建设学院B4-407(福建省福州市大学新区学园路3号)。
(3)报名方式:报名时需提供营业执照复印件并加盖公章、报名人身份证复印件。(报名也可提交加盖公章的营业执照复印件(注明联系人电话、邮箱)、报名人身份证复印件扫描后发至邮箱(460376461@qq.com)倪老师收,与倪老师电话确认后视为有效报名)
6、投标截止时间:2019年12月10日14:30:00(北京时间),供应商应在此之前将密封的投标文件送达福建工程学院生态环境与城市建设学院B4-407(福建省福州市大学新区学园路3号),逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接受。
7、开标时间及地点:2019年12月10日14:30:00(北京时间)福建工程学院生态环境与城市建设学院二楼小会议室(福建省福州市大学新区学园路3号)
8、评标办法:最低评标价法,即在资格及技术、商务均符合的情况下,按最低价确定成交人。
9、本项目采购人:福建工程学院
地 址:福建省福州市大学新区学园路3号
联系人:倪老师
联系电话:15080015742
10、校内询价公告的公告期限为5个工作日,若到报价截止时间止不足三家供应商参加报价,本次项目流(废)标。
附件1:
实验耗材清单
序号 | 货物名称 | 单价 (元) | 数量 | 计量单位 | 主要技术参数 | 单项合计(元) |
1 | 0.45微米水系过滤头 | 80.0 | 10 | 盒 | 1.3*0.45UL 100个/盒 | 800 |
2 | 0.45微米水系过滤头 | 80.0 | 1 | 盒 | 1.3*0.45UL 100个/盒 | 80 |
3 | 100ml圆底烧瓶 | 13.5 | 100 | 个 | 14R | 1350 |
4 | 12cm定性滤纸 | 25.5 | 10 | 盒 | 12cm中速 | 255 |
5 | 13mm红外压片模具 脱模模具 | 1280.0 | 10 | 套 | 13mm | 12800 |
6 | 500ml试剂瓶 | 16.5 | 10 | 个 | 500mL/24口 | 165 |
7 | 5cm定性滤纸 | 12.0 | 10 | 盒 | 5cm | 120 |
8 | PE手套 | 7.0 | 50 | 盒 | 大号 | 350 |
9 | pH电极 | 145.0 | 10 | 个 | E-201-C | 1450 |
10 | PH试纸 | 4.2 | 50 | 盒 | 9.5-13 | 210 |
11 | PP棉纯水机通用滤芯-净健 | 17.5 | 20 | 个 | 10寸 | 350 |
12 | 白容量瓶 | 5.8 | 50 | 个 | 100ml | 290 |
13 | 白小口瓶 | 5.7 | 50 | 个 | 60ml | 285 |
14 | 比色管 | 35.0 | 50 | 个 | 50ml | 1750 |
15 | 标签纸 | 20.0 | 20 | 盒 | ZC4630R套装 | 400 |
16 | 表面皿 | 4.5 | 50 | 个 | 50mm | 225 |
17 | 玻璃滴管(长) | 27.0 | 10 | 个 | 15cm | 270 |
18 | 玻璃容量瓶 | 11.0 | 30 | 个 | 250ml | 330 |
19 | 玻璃烧杯 | 14.0 | 20 | 个 | 1L | 280 |
20 | 不锈钢油灰刀 | 5.7 | 20 | 个 | 2.5寸 | 114 |
21 | 不锈钢油灰刀 | 6.8 | 20 | 个 | 4寸 | 136 |
22 | 称量瓶 | 11.0 | 20 | 盒 | 75X35mm | 220 |
23 | 称量纸 | 20.5 | 50 | 盒 | 10*10cm | 1025 |
24 | 称量纸 | 32.0 | 50 | 盒 | 150*150 | 1600 |
25 | 称量纸 | 20.5 | 50 | 盒 | 70*70 | 1025 |
26 | 称量纸 | 21.0 | 50 | 盒 | 100X100mm | 1050 |
27 | 抽气接头 | 17.5 | 20 | 个 | 14R | 350 |
28 | 抽真空橡胶管 | 10.0 | 30 | 米 | 2mm | 300 |
29 | 抽真空橡胶管 | 24.5 | 30 | 米 | 3mm | 735 |
30 | 大试管 | 3.5 | 200 | 个 | 30*200 | 700 |
31 | 大托盘 | 55.0 | 30 | 个 | 35*50 | 1650 |
32 | 大张滤纸 | 3.0 | 100 | 盒 | 60*60cm | 300 |
33 | 带盖小坩埚 | 10.4 | 20 | 个 | 30ml | 208 |
34 | 带盖小坩埚 | 18.5 | 20 | 个 | 100ml | 370 |
35 | 带盖小坩埚 | 12.5 | 20 | 个 | 80ml | 250 |
36 | 碘量瓶 | 24.0 | 20 | 个 | 250ml | 480 |
37 | 电陶炉 | 210.0 | 20 | 个 | 1000w | 4200 |
38 | 定性滤纸 | 10.5 | 30 | 个 | 7cm中速 | 315 |
39 | 定性滤纸 | 13.0 | 30 | 盒 | 9cm中速 | 390 |
40 | 定性滤纸 | 17.5 | 30 | 盒 | 11cm中速 | 525 |
41 | 定性滤纸 | 21.0 | 30 | 盒 | 12.5cm | 630 |
42 | 定性滤纸 | 26.0 | 20 | 盒 | 15cm | 520 |
43 | 防毒面罩 | 110.0 | 30 | 个 | 防毒防尘 | 3300 |
44 | 分液漏斗 | 20.5 | 20 | 个 | 60ml | 410 |
45 | 护目镜 | 65.0 | 60 | 个 | 护眼 | 3900 |
46 | 碱式滴定管 | 25.0 | 100 | 个 | 50ml | 2500 |
47 | 具塞锥形瓶 | 25.5 | 20 | 个 | 500mL | 510 |
48 | 具塞锥形瓶 | 17.4 | 20 | 个 | 250mL | 348 |
49 | 具塞锥形瓶 | 14.2 | 20 | 个 | 150mL | 284 |
50 | 具塞锥形瓶 | 13.2 | 20 | 个 | 100mL | 264 |
51 | 聚蓝盖试剂瓶 | 17.0 | 20 | 个 | 250ml | 340 |
52 | 聚蓝盖试剂瓶 | 6.0 | 20 | 个 | 100ml | 120 |
53 | 宽口塑料试剂瓶 | 6.7 | 100 | 个 | 100ml | 670 |
54 | 宽口塑料试剂瓶 | 5.9 | 100 | 个 | 250ml | 590 |
55 | 离心管 | 60.0 | 20 | 个 | 10ml圆底,200个/包 | 1200 |
56 | 离心管架 | 20.0 | 20 | 个 | 10ml,24孔 | 400 |
57 | 量筒 | 3.5 | 20 | 个 | 10mL | 70 |
58 | 量筒 | 5.2 | 20 | 个 | 50mL | 104 |
59 | 量筒 | 6.4 | 20 | 个 | 100mL | 128 |
60 | 量筒 | 14.0 | 20 | 个 | 250mL | 280 |
61 | 量筒 | 4.3 | 50 | 个 | 塑料,10ml | 215 |
62 | 量筒 | 6.8 | 50 | 个 | 塑料,25ml | 340 |
63 | 量筒 | 17.4 | 20 | 个 | 塑料,1L,带柄 | 348 |
64 | 量筒 | 10.8 | 30 | 个 | 塑料,500ml | 324 |
65 | 气相进样针 | 46.0 | 20 | 个 | 10微升 | 920 |
66 | 球形冷凝管 | 68.5 | 20 | 个 | 14R | 1370 |
67 | 取样管 | 49.5 | 20 | 个 | 1.5ml | 990 |
68 | 乳胶手套 | 12.5 | 20 | 盒 | L号 | 250 |
69 | 三角烧瓶 | 5.2 | 30 | 个 | 100ml | 156 |
70 | 三角烧瓶 | 7.5 | 50 | 个 | 250ml | 375 |
71 | 三角烧瓶150ml | 6.5 | 30 | 个 | 14R | 195 |
72 | 三角刷 | 3.2 | 20 | 个 | 100-2000ml用 | 64 |
73 | 烧杯 | 10.2 | 30 | 个 | 塑料,带柄。1L | 306 |
74 | 烧杯 | 11.5 | 30 | 个 | 1L | 345 |
75 | 烧杯, | 18.5 | 20 | 个 | 塑料,带柄。2L | 370 |
76 | 试管刷 | 5.5 | 20 | 把 | 大 | 110 |
77 | 试管刷 | 3.5 | 20 | 把 | 中 | 70 |
78 | 试管刷 | 3.5 | 20 | 把 | 小 | 70 |
79 | 水环真空泵橡胶管 | 10.5 | 10 | 米 | PVC | 105 |
80 | 水环真空泵橡胶管 | 18.6 | 10 | 米 | PVC软管 | 186 |
81 | 四口烧瓶 | 71.0 | 20 | 个 | 500mL/24口 | 1420 |
82 | 四口烧瓶 | 60.5 | 20 | 个 | 250mL/24口 | 1210 |
83 | 四口烧瓶 | 88.5 | 20 | 个 | 1000mL/24口 | 1770 |
84 | 塑料滴管带刻度 | 35.0 | 10 | 个 | 5ml 100s | 350 |
85 | 塑料量筒 | 68.0 | 20 | 个 | 2000ml | 1360 |
86 | 塑料容量瓶 | 5.8 | 20 | 个 | 50ml | 116 |
87 | 塑料烧杯 | 3.2 | 30 | 个 | 250ml | 96 |
88 | 塑料烧杯 | 2.5 | 30 | 个 | 100ml | 75 |
89 | 塑料烧杯 | 3.8 | 30 | 个 | 500ml | 114 |
90 | 酸式滴定管 | 23.0 | 50 | 个 | 50ml | 1150 |
91 | 铁架台 | 42.0 | 20 | 个 | 铁制 | 840 |
92 | 无粉乳胶手套 | 50.0 | 20 | 盒 | M | 1000 |
93 | 洗耳球 | 5.5 | 20 | 个 | 中号 | 110 |
94 | 洗耳球 | 6.0 | 20 | 个 | 大号 | 120 |
95 | 小托盘,学生用 | 23.0 | 30 | 个 | 20*30 | 690 |
96 | 旋光管 | 220.0 | 10 | 包 | 10*10cm | 2200 |
97 | 移液管 | 2.5 | 20 | 包 | 1mL | 50 |
98 | 移液管 | 2.5 | 20 | 包 | 2mL | 50 |
99 | 移液管 | 2.5 | 20 | 包 | 5mL | 50 |
100 | 移液管 | 2.5 | 20 | 包 | 10mL | 50 |
101 | 移液枪头盒子 | 65.0 | 10 | 个 | 1000微升 | 650 |
102 | 移液枪头盒子 | 55.0 | 10 | 个 | 100微升 | 550 |
103 | 载玻片 | 15.0 | 30 | 个 | 450 | |
104 | 蒸发皿 | 4.0 | 50 | 个 | 陶瓷蒸发皿40ml | 200 |
105 | 蒸馏头 | 24.5 | 20 | 个 | 14R | 490 |
106 | 直形冷凝管 | 26.0 | 20 | 个 | 14R | 520 |
107 | 中速定量滤纸 | 46.5 | 20 | 盒 | 12.5cm | 930 |
108 | 锥形瓶 | 8.5 | 30 | 个 | 250ml | 255 |
109 | 棕小口瓶 | 5.0 | 30 | 个 | 60ml | 150 |
110 | 自封袋 | 15.0 | 10 | 包 | 8# | 150 |
111 | 自封袋 | 20.0 | 10 | 包 | 9# | 200 |
112 | 自封袋 | 24.0 | 10 | 包 | 10# | 240 |
113 | 自封袋 | 18.0 | 10 | 包 | 约10*10cm | 180 |
114 | 自封袋 | 25.0 | 10 | 包 | 8# | 250 |
115 | 油性记号笔 | 6.0 | 50 | 盒 | 双头防水不易褪色 | 300 |
116 | 油性记号笔 | 3.0 | 50 | 盒 | 防水不易褪色 | 150 |
117 | 油漆刷 | 6.0 | 20 | 把 | 1寸 | 120 |
118 | 油漆刷 | 7.0 | 20 | 把 | 2寸 | 140 |
119 | 医用乳胶手套 | 50.0 | 10 | 盒 | 中号 | 500 |
120 | 医用镊子 | 50.0 | 10 | 个 | 不锈钢 | 500 |
121 | 一次性医用手套 | 50.0 | 10 | 盒 | 乳胶无菌 | 500 |
122 | 排插 | 65.0 | 10 | 个 | 四位6孔 | 650 |
123 | 一次性手套 | 6.0 | 20 | 盒 | PE | 120 |
124 | 袖套 | 15.0 | 2 | 副 | 布制材料 | 30 |
125 | 橡胶手套 | 15.5 | 20 | 盒 | 防水 | 310 |
126 | 洗手液 | 17.5 | 20 | 瓶 | 500g | 350 |
127 | 无粉乳胶手套 | 50.0 | 10 | 盒 | M号30付/盒 | 500 |
128 | 无粉乳胶手套 | 15.0 | 20 | 盒 | 耐磨防水 | 300 |
129 | 文件夹 | 10.0 | 30 | 个 | A4 | 300 |
130 | 围裙 | 15.0 | 10 | 个 | 布制材料 | 150 |
131 | 万用表 | 150.0 | 2 | 个 | 数显高精度 | 300 |
132 | 拖把 | 25.0 | 20 | 把 | 布制材料吸水耐用 | 500 |
133 | 拖把 | 12.0 | 10 | 把 | 棉线式 | 120 |
134 | 桶 | 8.0 | 20 | 个 | 24号 | 160 |
135 | 台秤 | 325.0 | 10 | 个 | 1kg,0.1g | 3250 |
136 | 水桶 | 10.0 | 10 | 个 | 红色 | 100 |
137 | 扫把(簸箕) | 25.5 | 10 | 个 | 塑料制品 | 255 |
138 | 乳胶手套 | 15.5 | 20 | 盒 | L号 | 310 |
139 | 乳胶手套 | 6.5 | 10 | 盒 | M号 | 65 |
140 | 绕线滤芯 | 20.0 | 20 | 米 | 10寸,1微米绕线 | 400 |
141 | 排插 | 65.0 | 20 | 个 | 4位12孔 | 1300 |
142 | 南孚电池 | 4.0 | 50 | 盒 | 5# | 200 |
143 | 南孚电池 | 4.0 | 50 | 盒 | 6# | 200 |
144 | 排插 | 60.0 | 10 | 个 | 四位8孔 | 600 |
145 | 抹布 | 5.0 | 50 | 块 | 布制材料吸水耐用 | 250 |
146 | 美工刀 | 7.0 | 20 | 把 | 钢制刀片 | 140 |
147 | 劳保棉线手套 | 1.5 | 20 | 包 | 布制材料耐用 | 30 |
148 | 垃圾桶 | 10.0 | 20 | 个 | 大号 | 200 |
149 | 垃圾篓 | 6.0 | 20 | 个 | 中2 | 120 |
150 | 垃圾袋 | 4.5 | 20 | 包 | 小号 | 90 |
151 | 口罩 | 6.0 | 30 | 盒 | 防尘 1*10 | 180 |
152 | 蝴蝶夹 | 35.0 | 50 | 个 | 塑料制品中号 | 1750 |
153 | 防飞溅护目镜 | 10.0 | 20 | 个 | 防护眼睛防飞溅 | 200 |
154 | 电工胶布 | 8.5 | 30 | 盒 | 绝缘耐高温 | 255 |
155 | 电笔 | 100.0 | 5 | 个 | 数显 | 500 |
156 | 不锈钢油灰刀 | 6.0 | 50 | 把 | 2.5寸 | 300 |
157 | 不锈钢油灰刀 | 7.5 | 50 | 把 | 4寸 | 375 |
158 | 不锈钢药勺 | 7.5 | 30 | 个 | 三只组 | 225 |
159 | 畚斗扫把 | 20.0 | 20 | 套 | 塑料制品 | 400 |
160 | PE手套 | 10.5 | 20 | 盒 | 大号 100s/包 | 210 |
161 | AB胶 | 8.5 | 10 | 盒 | 强力胶水 | 85 |
162 | 活动扳手 | 15.0 | 5 | 把 | 8" | 75 |
163 | 活动扳手 | 18.0 | 5 | 把 | 10" | 90 |
164 | 活动扳手 | 20.0 | 5 | 把 | 12" | 100 |
165 | 螺丝刀 | 10.0 | 5 | 把 | 3*75 | 50 |
166 | 螺丝刀 | 15.0 | 5 | 把 | 5*75 | 75 |
167 | 螺丝刀 | 15.0 | 5 | 把 | 6*100 | 75 |
168 | 螺丝刀 | 20.0 | 5 | 把 | 6*150 | 100 |
169 | 电笔 | 50.0 | 5 | 把 | 数显 | 250 |
170 | 排插 | 100.0 | 10 | 个 | 三位12孔 | 1000 |
171 | 洗洁精 | 18.0 | 10 | 瓶 | 大 | 180 |
合计 | 99401 |
附件2:
福建工程学院投标报价一览表(最终报价)
供应商名称:
供应商地址:
项目名称:
项目编号:
合同包
数量
报价
付款方式
交货期
备注
大写:
仟 佰 元
小写:元
说明:1、报价价格不得高于控制价,技术要求、主要参数不得低于招标要求;
2、若是进口产品,报价应为免税价格,并换算成人民币金额报价。
报价人(签字):
报价人联系方式:
报价时间:
附件3:
法定代表人授权书
:
(投标人全称)法定代表人授权 (投标人代表姓名)为投标人代表,代表本公司参加贵司组织的项目(招标编号)招标活动,全权代表本公司处理投标过程的一切事宜,包括但不限于:投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
投标人代表: 性别:身份证号:
单位: 部门: 职务:
详细通讯地址:邮政编码:电话/手机:
附:授权人及被授权人身份证件复印件(须注明与原件一致,可另页附上)
授权人身份证件复印件 | 被授权人身份证件复印件 |
授权方 接受授权方
投标人:(全称并加盖公章)
法定代表人(签名): 投标人代表(签名):
日 期: 日 期: