2018~2019学年第二学期全校性公共选修课开课一览表 | ||||||||||||||
序号 | 教学班 | 课程代码 | 课程 | 学分 | 总学时 | 已选人数 | 教师工号 | 教师 | 上课地点 | 上课时间 | 课程归属 | 校区名称 | 开课学院 | 起始结束周 |
1 | (2018-2019-2)-30030017-19811398-2 | 30030017 | 法律经典案例分析 | 1.5 | 24 | 160 | 19811398 | 柯凯鈇 | 博雅2#-101 | 周四第9-11节{第6-13周} | 法律教育模块 | 南校区 | 法学院 | 6-13周 |
2 | (2018-2019-2)-30030017-19811398-1 | 30030017 | 法律经典案例分析 | 1.5 | 24 | 93 | 19811398 | 柯凯鈇 | 大教-东1 | 周二第9-11节{第6-13周} | 法律教育模块 | 北校区 | 法学院 | 6-13周 |
3 | (2018-2019-2)-30030086-19640633-2 | 30030086 | 围棋入门 | 1.5 | 24 | 61 | 19640633 | 李牧 | 博雅2#-201 | 周四第9-11节{第6-13周} | 中华传统与文化模块 | 南校区 | 法学院 | 6-13周 |
4 | (2018-2019-2)-30030248-19640633-3 | 30030248 | 犯罪与刑罚 | 1.5 | 24 | 84 | 19640633 | 李牧 | 博雅2#-101 | 周五第9-11节{第6-13周} | 法律教育模块 | 南校区 | 法学院 | 6-13周 |
5 | (2018-2019-2)-30030086-19640633-1 | 30030086 | 围棋入门 | 1.5 | 24 | 146 | 19640633 | 李牧 | 大教-东2 | 周二第9-11节{第6-13周} | 中华传统与文化模块 | 北校区 | 法学院 | 6-13周 |
6 | (2018-2019-2)-30030037-19701059-1 | 30030037 | 合同法 | 1.5 | 24 | 653 | 19701059 | 王凤民 | 法律教育模块 | 不分校区 | 法学院 | 6-13周 | ||
7 | (2018-2019-2)-30030037-19650612-1 | 30030037 | 合同法 | 1.5 | 24 | 29 | 19650612 | 许步国 | 博学4#-503 | 周二第9-11节{第6-13周} | 法律教育模块 | 北校区 | 法学院 | 6-13周 |
8 | (2018-2019-2)-30030529-19800971-2 | 30030529 | 创新思维与知识创业 | 1.5 | 24 | 3963 | 19800971 | 王高洁 | 适应社会与生存发展能力模块 | 不分校区 | 管理学院 | 6-13周 | ||
9 | (2018-2019-2)-30030520-19841925-1 | 30030520 | 茶与茶文化 | 1.5 | 24 | 60 | 19841925 | 韦铁平 | 博雅1#-302 | 周二第9-11节{第6-13周} | 中华传统与文化模块 | 南校区 | 机械与汽车工程学院 | 6-13周 |
10 | (2018-2019-2)-L0000003-90009414-1 | L0000003 | 定格动画一刻通 | 1.0 | 16 | 5 | 90009414 | 联盟课程 | 适应社会与生存发展能力模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-14周 | ||
11 | (2018-2019-2)-L0000008-90009414-1 | L0000008 | 书法的力与美 | 1.0 | 16 | 4 | 90009414 | 联盟课程 | 自我修养模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
12 | (2018-2019-2)-L0000015-90009414-1 | L0000015 | 美国文化趣谈 | 1.0 | 16 | 6 | 90009414 | 联盟课程 | 跨文化交往能力模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
13 | (2018-2019-2)-L0000010-90009414-1 | L0000010 | 营养与健康讲座 | 1.5 | 24 | 24 | 90009414 | 联盟课程 | 自我修养模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
14 | (2018-2019-2)-L0000016-90009414-1 | L0000016 | 海洋与人类文明的生产 | 1.5 | 24 | 29 | 90009414 | 联盟课程 | 生态与环境意识模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
15 | (2018-2019-2)-L0000018-90009414-1 | L0000018 | 台湾历史与文化 | 1.5 | 24 | 12 | 90009414 | 联盟课程 | 中华传统与文化模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
16 | (2018-2019-2)-L0000012-90009414-1 | L0000012 | 昆虫.意象.哲学 | 1.5 | 24 | 10 | 90009414 | 联盟课程 | 人文精神与科学精神模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
17 | (2018-2019-2)-L0000007-90009414-1 | L0000007 | 大数据时代的生物信息学 | 1.5 | 24 | 1 | 90009414 | 联盟课程 | 适应社会与生存发展能力模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
18 | (2018-2019-2)-L0000017-90009414-1 | L0000017 | 《孙子兵法》鉴赏 | 1.5 | 24 | 8 | 90009414 | 联盟课程 | 中华传统与文化模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
19 | (2018-2019-2)-L0000013-90009414-1 | L0000013 | 家具行业创新创业 | 1.5 | 24 | 1 | 90009414 | 联盟课程 | 适应社会与生存发展能力模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
20 | (2018-2019-2)-L0000006-90009414-1 | L0000006 | 名人与近代中国 | 1.5 | 24 | 14 | 90009414 | 联盟课程 | 中华传统与文化模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
21 | (2018-2019-2)-L0000005-90009414-1 | L0000005 | 英语演讲 | 2.0 | 24 | 54 | 90009414 | 联盟课程 | 自我修养模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
22 | (2018-2019-2)-30030538-19781228-2 | 30030538 | 世界文学名著电影欣赏 | 1.5 | 24 | 108 | 19781228 | 陆招英 | 博学4#-404 | 周二第9-11节{第6-13周} | 跨文化交往能力模块 | 北校区 | 教务处 | 6-13周 |
23 | (2018-2019-2)-30030539-19730606-1 | 30030539 | 硬笔书法 | 1.5 | 24 | 69 | 19730606 | 王荣华 | 博学4#-205 | 周五第9-11节{第6-13周} | 中华传统与文化模块 | 北校区 | 教务处 | 6-13周 |
24 | (2018-2019-2)-40000007-90003151-1 | 40000007 | 孙子兵法与执政艺术 | 0.5 | 8 | 8 | 90003151 | 网络课程 | 中华传统与文化模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
25 | (2018-2019-2)-40000020-90003151-1 | 40000020 | 移动互联网时代的信息安全与防护 | 0.5 | 8 | 2 | 90003151 | 网络课程 | 适应社会与生存发展能力模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
26 | (2018-2019-2)-40000035-90003151-1 | 40000035 | 啤酒酿造与文化 | 0.5 | 8 | 6 | 90003151 | 网络课程 | 中华传统与文化模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
27 | (2018-2019-2)-30030322-90003151-1 | 30030322 | 明史十讲 | 1.0 | 16 | 3 | 90003151 | 网络课程 | 中华传统与文化模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
28 | (2018-2019-2)-30030459-90003151-1 | 30030459 | 航空与航天 | 1.0 | 16 | 3 | 90003151 | 网络课程 | 人文精神与科学精神模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
29 | (2018-2019-2)-30030404-90003151-1 | 30030404 | 学术基本要素-专业论文写作 | 1.0 | 16 | 5 | 90003151 | 网络课程 | 自我修养模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
30 | (2018-2019-2)-30030369-90003151-1 | 30030369 | 欧洲一体化 | 1.0 | 16 | 1 | 90003151 | 网络课程 | 跨文化交往能力模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
31 | (2018-2019-2)-30030437-90003151-1 | 30030437 | 中国古建筑欣赏与设计 | 1.0 | 16 | 11 | 90003151 | 网络课程 | 自我修养模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
32 | (2018-2019-2)-30030367-90003151-1 | 30030367 | 东南亚文化 | 1.0 | 16 | 4 | 90003151 | 网络课程 | 跨文化交往能力模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
33 | (2018-2019-2)-30030380-90003151-1 | 30030380 | 现代城市生态与环境学 | 1.0 | 16 | 5 | 90003151 | 网络课程 | 生态与环境意识模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
34 | (2018-2019-2)-30030413-90003151-1 | 30030413 | 幸福心理学 | 1.0 | 16 | 17 | 90003151 | 网络课程 | 自我修养模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
35 | (2018-2019-2)-30030335-90003151-1 | 30030335 | 走进《黄帝内经》 | 1.0 | 16 | 8 | 90003151 | 网络课程 | 中华传统与文化模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
36 | (2018-2019-2)-30030323-90003151-1 | 30030323 | 清史 | 1.0 | 16 | 9 | 90003151 | 网络课程 | 中华传统与文化模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
37 | (2018-2019-2)-30030357-90003151-1 | 30030357 | 近代中日关系史研究 | 1.0 | 16 | 9 | 90003151 | 网络课程 | 跨文化交往能力模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
38 | (2018-2019-2)-30030339-90003151-1 | 30030339 | 秦汉史 | 1.0 | 16 | 3 | 90003151 | 网络课程 | 中华传统与文化模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
39 | (2018-2019-2)-30030418-90003151-1 | 30030418 | 东方电影 | 1.0 | 16 | 6 | 90003151 | 网络课程 | 自我修养模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
40 | (2018-2019-2)-40000034-90003151-1 | 40000034 | 诗意的人学:西方文学名著欣赏 | 1.0 | 16 | 3 | 90003151 | 网络课程 | 跨文化交往能力模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
41 | (2018-2019-2)-30030450-90003151-1 | 30030450 | 世界科技文化史 | 1.0 | 16 | 2 | 90003151 | 网络课程 | 人文精神与科学精神模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
42 | (2018-2019-2)-40000033-90003151-1 | 40000033 | 葡萄酒与西方文化 | 1.0 | 16 | 29 | 90003151 | 网络课程 | 跨文化交往能力模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
43 | (2018-2019-2)-30030361-90003151-1 | 30030361 | 20世纪世界史 | 1.0 | 16 | 12 | 90003151 | 网络课程 | 跨文化交往能力模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
44 | (2018-2019-2)-30030329-90003151-1 | 30030329 | 隋唐史 | 1.0 | 16 | 8 | 90003151 | 网络课程 | 中华传统与文化模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
45 | (2018-2019-2)-30030439-90003151-1 | 30030439 | 魅力科学 | 1.0 | 16 | 10 | 90003151 | 网络课程 | 人文精神与科学精神模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
46 | (2018-2019-2)-30030350-90003151-1 | 30030350 | 民俗资源与旅游 | 1.0 | 16 | 10 | 90003151 | 网络课程 | 中华传统与文化模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
47 | (2018-2019-2)-30030443-90003151-1 | 30030443 | 食品安全与日常饮食 | 1.0 | 16 | 44 | 90003151 | 网络课程 | 人文精神与科学精神模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
48 | (2018-2019-2)-30030328-90003151-1 | 30030328 | 唐诗经典与中国文化传统 | 1.0 | 16 | 8 | 90003151 | 网络课程 | 中华传统与文化模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
49 | (2018-2019-2)-40000014-90003151-1 | 40000014 | 人人爱设计 | 1.0 | 16 | 10 | 90003151 | 网络课程 | 自我修养模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
50 | (2018-2019-2)-30030444-90003151-1 | 30030444 | 基础生命科学 | 1.0 | 16 | 5 | 90003151 | 网络课程 | 人文精神与科学精神模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
51 | (2018-2019-2)-30030316-90003151-1 | 30030316 | 中国文化概论 | 1.0 | 16 | 4 | 90003151 | 网络课程 | 中华传统与文化模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
52 | (2018-2019-2)-30030378-90003151-1 | 30030378 | 微生物与人类健康 | 1.0 | 16 | 11 | 90003151 | 网络课程 | 生态与环境意识模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
53 | (2018-2019-2)-30030377-90003151-1 | 30030377 | 生命科学与人类文明 | 1.0 | 16 | 20 | 90003151 | 网络课程 | 生态与环境意识模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
54 | (2018-2019-2)-30030379-90003151-1 | 30030379 | 景观地学基础 | 1.5 | 24 | 18 | 90003151 | 网络课程 | 生态与环境意识模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
55 | (2018-2019-2)-40000019-90003151-1 | 40000019 | 文艺复兴:欧洲由衰及盛的转折点 | 1.5 | 24 | 36 | 90003151 | 网络课程 | 跨文化交往能力模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
56 | (2018-2019-2)-30030410-90003151-1 | 30030410 | 女子礼仪 | 1.5 | 24 | 23 | 90003151 | 网络课程 | 自我修养模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
57 | (2018-2019-2)-30030372-90003151-1 | 30030372 | 法理学 | 1.5 | 24 | 38 | 90003151 | 网络课程 | 法律教育模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
58 | (2018-2019-2)-30030336-90003151-1 | 30030336 | 中国古代礼仪文明 | 1.5 | 24 | 37 | 90003151 | 网络课程 | 中华传统与文化模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
59 | (2018-2019-2)-30030375-90003151-1 | 30030375 | 现代自然地理学 | 1.5 | 24 | 133 | 90003151 | 网络课程 | 生态与环境意识模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
60 | (2018-2019-2)-30030376-90003151-1 | 30030376 | 全球变化与地球系统科学 | 1.5 | 24 | 32 | 90003151 | 网络课程 | 生态与环境意识模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
61 | (2018-2019-2)-40000027-90003151-1 | 40000027 | 《诗经》导读 | 1.5 | 24 | 13 | 90003151 | 网络课程 | 中华传统与文化模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
62 | (2018-2019-2)-30030430-90003151-1 | 30030430 | 书法鉴赏 | 1.5 | 24 | 22 | 90003151 | 网络课程 | 自我修养模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
63 | (2018-2019-2)-30030449-90003151-1 | 30030449 | 科学启蒙 | 1.5 | 24 | 25 | 90003151 | 网络课程 | 人文精神与科学精神模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
64 | (2018-2019-2)-30030353-90003151-1 | 30030353 | 西方文化名著导读 | 1.5 | 24 | 103 | 90003151 | 网络课程 | 跨文化交往能力模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
65 | (2018-2019-2)-30030407-90003151-1 | 30030407 | 心理、行为与文化 | 1.5 | 24 | 57 | 90003151 | 网络课程 | 自我修养模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
66 | (2018-2019-2)-30030374-90003151-1 | 30030374 | 商法的思维 | 1.5 | 24 | 45 | 90003151 | 网络课程 | 法律教育模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
67 | (2018-2019-2)-30030425-90003151-1 | 30030425 | 用相声演绎中国文化 | 1.5 | 24 | 30 | 90003151 | 网络课程 | 自我修养模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
68 | (2018-2019-2)-30030330-90003151-1 | 30030330 | 宋辽金史 | 1.5 | 24 | 14 | 90003151 | 网络课程 | 中华传统与文化模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
69 | (2018-2019-2)-30030441-90003151-1 | 30030441 | 从爱因斯坦到霍金的宇宙 | 1.5 | 24 | 97 | 90003151 | 网络课程 | 人文精神与科学精神模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
70 | (2018-2019-2)-30030364-90003151-1 | 30030364 | 西方文化概论 | 1.5 | 24 | 32 | 90003151 | 网络课程 | 跨文化交往能力模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
71 | (2018-2019-2)-30030321-90003151-1 | 30030321 | 蒙元帝国史 | 1.5 | 24 | 8 | 90003151 | 网络课程 | 中华传统与文化模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
72 | (2018-2019-2)-30030429-90003151-1 | 30030429 | 音乐鉴赏 | 1.5 | 24 | 73 | 90003151 | 网络课程 | 自我修养模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
73 | (2018-2019-2)-30030451-90003151-1 | 30030451 | 文化地理 | 1.5 | 24 | 76 | 90003151 | 网络课程 | 人文精神与科学精神模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
74 | (2018-2019-2)-30030373-90003151-1 | 30030373 | 法社会学 | 1.5 | 24 | 120 | 90003151 | 网络课程 | 法律教育模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
75 | (2018-2019-2)-30030423-90003151-1 | 30030423 | 世界建筑史 | 1.5 | 24 | 60 | 90003151 | 网络课程 | 自我修养模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
76 | (2018-2019-2)-30030319-90003151-1 | 30030319 | 中国古代史 | 1.5 | 24 | 89 | 90003151 | 网络课程 | 中华传统与文化模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
77 | (2018-2019-2)-30030352-90003151-1 | 30030352 | 西方文明通论 | 1.5 | 24 | 21 | 90003151 | 网络课程 | 跨文化交往能力模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
78 | (2018-2019-2)-30030320-90003151-1 | 30030320 | 先秦君子风范 | 1.5 | 24 | 11 | 90003151 | 网络课程 | 中华传统与文化模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
79 | (2018-2019-2)-30030431-90003151-1 | 30030431 | 影视鉴赏 | 1.5 | 24 | 192 | 90003151 | 网络课程 | 自我修养模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
80 | (2018-2019-2)-40000016-90003151-1 | 40000016 | 星海求知:天文学的奥秘 | 1.5 | 24 | 87 | 90003151 | 网络课程 | 人文精神与科学精神模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
81 | (2018-2019-2)-30030478-90003151-1 | 30030478 | 公共日语(一) | 1.5 | 24 | 92 | 90003151 | 网络课程 | 跨文化交往能力模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
82 | (2018-2019-2)-30030463-90003151-1 | 30030463 | 中国古典小说巅峰-四大名著鉴赏 | 1.5 | 24 | 14 | 90003151 | 网络课程 | 中华传统与文化模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
83 | (2018-2019-2)-30030325-90003151-1 | 30030325 | 中华民族精神 | 1.5 | 24 | 25 | 90003151 | 网络课程 | 中华传统与文化模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
84 | (2018-2019-2)-30030355-90003151-1 | 30030355 | 西方哲学智慧 | 1.5 | 24 | 26 | 90003151 | 网络课程 | 跨文化交往能力模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
85 | (2018-2019-2)-30030479-90003151-1 | 30030479 | 公共关系礼仪实务 | 1.5 | 24 | 4 | 90003151 | 网络课程 | 自我修养模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
86 | (2018-2019-2)-40000018-90003151-1 | 40000018 | 形象管理 | 1.5 | 24 | 28 | 90003151 | 网络课程 | 自我修养模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
87 | (2018-2019-2)-30030317-90003151-1 | 30030317 | 考古与人类 | 1.5 | 24 | 19 | 90003151 | 网络课程 | 中华传统与文化模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
88 | (2018-2019-2)-30030409-90003151-1 | 30030409 | 口才艺术与社交礼仪 | 1.5 | 24 | 111 | 90003151 | 网络课程 | 自我修养模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
89 | (2018-2019-2)-30030365-90003151-1 | 30030365 | 德国史 | 1.5 | 24 | 38 | 90003151 | 网络课程 | 跨文化交往能力模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
90 | (2018-2019-2)-30030440-90003151-1 | 30030440 | 从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 | 1.5 | 24 | 16 | 90003151 | 网络课程 | 人文精神与科学精神模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
91 | (2018-2019-2)-40000038-90003151-1 | 40000038 | 人生与人心 | 1.5 | 24 | 5 | 90003151 | 网络课程 | 适应社会与生存发展能力模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
92 | (2018-2019-2)-30030332-90003151-1 | 30030332 | 考古发现与探索 | 1.5 | 24 | 14 | 90003151 | 网络课程 | 中华传统与文化模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
93 | (2018-2019-2)-40000037-90003151-1 | 40000037 | 周易的奥秘 | 1.5 | 24 | 7 | 90003151 | 网络课程 | 适应社会与生存发展能力模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
94 | (2018-2019-2)-30030461-90003151-1 | 30030461 | 用经济学智慧解读中国 | 1.5 | 24 | 16 | 90003151 | 网络课程 | 人文精神与科学精神模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
95 | (2018-2019-2)-30030408-90003151-1 | 30030408 | 辩论修养 | 1.5 | 24 | 12 | 90003151 | 网络课程 | 自我修养模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
96 | (2018-2019-2)-30030406-90003151-1 | 30030406 | 社会心理学 | 1.5 | 24 | 181 | 90003151 | 网络课程 | 自我修养模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
97 | (2018-2019-2)-30030442-90003151-1 | 30030442 | 化学与人类 | 1.5 | 24 | 25 | 90003151 | 网络课程 | 人文精神与科学精神模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
98 | (2018-2019-2)-30030366-90003151-1 | 30030366 | 意大利文化 | 1.5 | 24 | 37 | 90003151 | 网络课程 | 跨文化交往能力模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
99 | (2018-2019-2)-30030382-90003151-1 | 30030382 | 大学生创业基础 | 1.5 | 24 | 11 | 90003151 | 网络课程 | 适应社会与生存发展能力模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
100 | (2018-2019-2)-40000006-90003151-1 | 40000006 | 《论语》导读(上) | 2.0 | 24 | 493 | 90003151 | 网络课程 | 中华传统与文化模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
101 | (2018-2019-2)-30030392-90003151-1 | 30030392 | 宏观经济学 | 3.0 | 48 | 300 | 90003151 | 网络课程 | 适应社会与生存发展能力模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
102 | (2018-2019-2)-30030541-19720447-1 | 30030541 | Pro/ENGINEER | 1.5 | 24 | 22 | 19720447 | 伊启中 | 人文精神与科学精神模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
103 | (2018-2019-2)-Z0000003-90009452-1 | Z0000003 | 创业管理-易学实用的创业真知 | 1.0 | 16 | 1 | 90009452 | 智慧树课程 | 适应社会与生存发展能力模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
104 | (2018-2019-2)-Z0000006-90009452-1 | Z0000006 | 职业生涯规划-体验式学习 | 1.5 | 24 | 300 | 90009452 | 智慧树课程 | 适应社会与生存发展能力模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
105 | (2018-2019-2)-Z0000009-90009452-1 | Z0000009 | 人类与生态文明 | 1.5 | 24 | 292 | 90009452 | 智慧树课程 | 生态与环境意识模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
106 | (2018-2019-2)-Z0000005-90009452-1 | Z0000005 | 走进故宫 | 1.5 | 24 | 311 | 90009452 | 智慧树课程 | 中华传统与文化模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
107 | (2018-2019-2)-Z0000007-90009452-1 | Z0000007 | 艾滋病、性与健康 | 1.5 | 24 | 117 | 90009452 | 智慧树课程 | 自我修养模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
108 | (2018-2019-2)-Z0000011-90009452-1 | Z0000011 | 创造性思维与创新方法 | 1.5 | 24 | 175 | 90009452 | 智慧树课程 | 人文精神与科学精神模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
109 | (2018-2019-2)-Z0000010-90009452-1 | Z0000010 | 关爱生命——急救与自救技能 | 1.5 | 24 | 105 | 90009452 | 智慧树课程 | 自我修养模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
110 | (2018-2019-2)-Z0000008-90009452-1 | Z0000008 | 职场沟通 | 1.5 | 24 | 17 | 90009452 | 智慧树课程 | 适应社会与生存发展能力模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
111 | (2018-2019-2)-Z0000002-90009452-1 | Z0000002 | 创践:大学生创新创业实务 | 1.5 | 24 | 5 | 90009452 | 智慧树课程 | 适应社会与生存发展能力模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
112 | (2018-2019-2)-Z0000001-90009452-1 | Z0000001 | 创新工程实践 | 2.0 | 24 | 86 | 90009452 | 智慧树课程 | 适应社会与生存发展能力模块 | 不分校区 | 教务处 | 6-13周 | ||
113 | (2018-2019-2)-30030525-19841726-1 | 30030525 | 英语高级听说(雅思) | 1.5 | 24 | 16 | 19841726 | 陈鹏南 | 博雅2#-302 | 周二第9-11节{第6-13周} | 自我修养模块 | 南校区 | 人文学院 | 6-13周 |
114 | (2018-2019-2)-30030127-19841793-2 | 30030127 | 中国古代文化常识 | 1.5 | 24 | 29 | 19841793 | 邓少平 | 博雅2#-402 | 周四第9-11节{第6-13周} | 中华传统与文化模块 | 南校区 | 人文学院 | 6-13周 |
115 | (2018-2019-2)-30030156-19781228-1 | 30030156 | 外国文学名著赏析 | 1.5 | 24 | 1456 | 19781228 | 陆招英 | 跨文化交往能力模块 | 不分校区 | 人文学院 | 6-13周 | ||
116 | (2018-2019-2)-30030259-19821716-2 | 30030259 | 闽台文化概论 | 1.5 | 24 | 151 | 19821716 | 祁开龙 | 中华传统与文化模块 | 不分校区 | 人文学院 | 6-13周 | ||
117 | (2018-2019-2)-30030307-19902008-1 | 30030307 | 初级德语(1) | 1.5 | 24 | 27 | 19902008 | 王东慧 | 博学4#-102 | 周二第9-11节{第6-13周} | 跨文化交往能力模块 | 北校区 | 人文学院 | 6-13周 |
118 | (2018-2019-2)-30030307-19902008-2 | 30030307 | 初级德语(1) | 1.5 | 24 | 40 | 19902008 | 王东慧 | 博雅1#-204 | 周四第9-11节{第6-13周} | 跨文化交往能力模块 | 南校区 | 人文学院 | 6-13周 |
119 | (2018-2019-2)-30030098-19791492-1 | 30030098 | 英文电影赏析 | 1.5 | 24 | 120 | 19791492 | 王学森 | 博学4#-104 | 周二第9-11节{第6-13周} | 自我修养模块 | 北校区 | 人文学院 | 6-13周 |
120 | (2018-2019-2)-30030151-19680908-1 | 30030151 | 英语国家文化背景 | 1.5 | 24 | 36 | 19680908 | 徐品晶 | 博学4#-101 | 周二第9-11节{第6-13周} | 跨文化交往能力模块 | 北校区 | 人文学院 | 6-13周 |
121 | (2018-2019-2)-30030151-19680908-2 | 30030151 | 英语国家文化背景 | 1.5 | 24 | 29 | 19680908 | 徐品晶 | 博雅1#-503 | 周四第9-11节{第6-13周} | 跨文化交往能力模块 | 南校区 | 人文学院 | 6-13周 |
122 | (2018-2019-2)-30030522-19861648-1 | 30030522 | 英文歌曲赏析 | 1.5 | 24 | 120 | 19861648 | 杨婷 | 博雅2#-403 | 周四第9-11节{第6-13周} | 跨文化交往能力模块 | 南校区 | 人文学院 | 6-13周 |
123 | (2018-2019-2)-30030522-19831508-1 | 30030522 | 英文歌曲赏析 | 1.5 | 24 | 120 | 19831508 | 游冰婷 | 博学4#-103 | 周五第9-11节{第6-13周} | 跨文化交往能力模块 | 北校区 | 人文学院 | 6-13周 |
124 | (2018-2019-2)-30030501-19630619-1 | 30030501 | 国学与修身 | 1.5 | 24 | 34 | 19630619 | 张丽华 | 博雅1#-204 | 周二第9-11节{第6-13周} | 中华传统与文化模块 | 南校区 | 人文学院 | 6-13周 |
125 | (2018-2019-2)-30030129-19630619-2 | 30030129 | 中国现当代文学名著选讲 | 1.5 | 24 | 40 | 19630619 | 张丽华 | 博学4#-102 | 周四第9-11节{第6-13周} | 中华传统与文化模块 | 北校区 | 人文学院 | 6-13周 |
126 | (2018-2019-2)-30030508-19641553-1 | 30030508 | 英语思辩阅读 | 1.5 | 24 | 303 | 19641553 | 张小红 | 自我修养模块 | 不分校区 | 人文学院 | 1-8周 | ||
127 | (2018-2019-2)-30030473-19841755-1 | 30030473 | 走进林纾 | 1.5 | 24 | 144 | 19841755 | 庄林丽 | 中华传统与文化模块 | 不分校区 | 人文学院 | 6-13周 | ||
128 | (2018-2019-2)-30030211-19862048-1 | 30030211 | 环境污染与人体健康 | 1.5 | 24 | 60 | 19862048 | 卢冬飞 | 博学4#-301 | 周四第9-11节{第6-13周} | 生态与环境意识模块 | 北校区 | 生态环境与城市建设学院 | 6-13周 |
