科技类( )
社科类( )
福建省中青年教师教育科研项目
(原福建省教育厅科技、社科项目)
结题报告
项目名称: | |
项目承担单位: | |
项目负责人: | |
联系电话: | |
项目起止时间: | 年 月至 年 月 |
福建省教育厅
二0一四年版
填 表 说明
一、填写时必须表达准确,字迹清楚,不得漏项,数字一律填写阿拉伯字。
二、表中属于选择的项目,以“√”或英文字母表示。
三、“项目编号”指省教育厅下达计划项目的编号。
四、“论著类别”请选择:A.国际会议 B.国内会议
C.国外刊物 D.国内刊物
E.学术著作 F.待发表或待出版
五、“奖励类别”请选择:A.国家级 B.省部级
C.地厅局级 D.其它
六、“项目升级与接轨”请选择:A.国家基金 B.部委办
C.省级项目 D.行业基金
E.其它横向项目
七、《财务决算表》按照省财政厅、教育厅《福建省高等学校科研经费管理办法(暂行)》和《福建省中青年教师教育科研项目管理暂行办法》规定的经费使用范围填报。科研项目经费包括用于实施科研项目的省级财政专项经费和学校配套的专项经费。项目经费不得用于各种罚款、还贷、捐赠赞助、对外投资以及与教育科研项目无关的其他支出。项目学校原则上不提取项目管理费。
结题报告表
项目名称 | ||||||||||||||||||||||
负 责 人 | 职称 | 项目编号 | 项目类别 | |||||||||||||||||||
实际完成年月 | 实际支出金额 | |||||||||||||||||||||
项目主要成员 | 姓名 | 年龄 | 单位、职称、职务 | 姓名 | 年龄 | 单位、职称、职务 | ||||||||||||||||
1 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||||||||||
完成论著情况 | 论 著 名 称 | 作者姓名 | 论著类别 | 刊物名称、期刊号、卷期号;出版社、出版时间、著作字数;会议名称、地点、时间;论文集出版单位 | ||||||||||||||||||
申请专利情况 | 专利名称 | 专利申请号 | 专利授权号 | |||||||||||||||||||
获奖情况 | 获奖项目名称 | 授奖单位 | 奖励名称与等级 | 获奖时间 | ||||||||||||||||||
技术转让 | 万元 | 技术咨询 | 万元 | |||||||||||||||||||
人才培养情况 | 博士: 人;硕士: 人 | |||||||||||||||||||||
项目升级与接轨 | ||||||||||||||||||||||
请按下列提纲填写:(可根据需要加页) (一)完成的研究内容,做出的成就,达到的目标及水平。 (二)比照原订研究工作计划,对任务完成情况进行自评,分析超过或未达到预定目 标,进度和研究内容的原因。 (三)在此期间国内外同类研究工作取得的进展,以及对改进研究工作的设想、建议。 项目负责人(签章) 年 月 日 (纸面不够,请自行加页) | ||||||||||||||||||||||
院所意见(要求对项目实际完成的内容及应用前景作出评价) 负责人(签章): 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
校科研管理部门意见: 负责人(签章): 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
财务决算表
项目名称 | |||||||
项目总经费 | 分年度 | ||||||
拨款部门 | 已拨累计 | ||||||
省教育厅 | |||||||
学校(单位)配套 | |||||||
其他 | |||||||
经费支出 | |||||||
其中 | 小型仪器 设备费 | ||||||
实验材料和测试化验费 | |||||||
国内调研和学术会议费 | |||||||
图书资料费 | |||||||
人力劳务 和咨询费 | |||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | |||||||
结余经费 |
单位财务处:(公章) 项目编号: 单位:元
项目负责人:(签章) 财务主管:(签章) 会计:(签章)
年 月 日 年 月 日 年 月 日